技術參數
| 型號 | DV12R | |
| 推薦拖拉機 | PUMA210 | |
| 行數 | 12 | |
| 行距 | 35-75厘米可調 | |
| 種箱 | 12個50升 | |
| 肥箱 | 3個800升不銹鋼肥箱 | |
| 開溝器 | 雙圓盤開溝器 | |
| 排種盤 | 機械式驅動不銹鋼排種盤,標配玉米排種盤,可選配大豆、甜菜、向日葵等其他排種盤 | |
| 監視系統 | 電子監視系統,可在駕駛室內通過顯示器監測播種狀態 | |
| 播種精度 | 0.99 | |
| 清石破土系統 | 高度可調的土塊清理器,帶獨立犁刀 | |
| 地輪 | 4個,6.5/80-15 | |
| 懸掛類型 | Ⅱ類或Ⅲ類 | |
| 作業速度 | 6-8千米/時 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) | 9000X2400X1450mm | |
| 重量 | 3400kg | |
| 株距 | ||
| 最小(cm) | 最大(cm) | |
| 玉米 | 7.9 | 37 |
| 甜菜 | 3.9 | 18.4 |
| 大豆 | 2.6 | 13.3 |
| 向日葵 | 7.9 | 37 |
| 棉花 | 2.6 | 13.3 |
| 卷心菜 | 3.9 | 26.6 |
| 甜高粱 | 2.2 | 10 |
| 油菜 | 2.6 | 13.3 |
| 豆類 | 3.9 | 26.6 |
| 綠豆 | 3.9 | 26.6 |
| 花生 | 3.9 | 26.6 |
| 豌豆 | 3.9 | 18.4 |
性能特點
配套拖拉機額定功率90-210馬力
真空風機排種系統,不銹鋼種盤更換方便,可以播種玉米、大豆、甜菜、向日葵、高粱、芝麻、豆類、綠豆、棉花、西紅柿等作物。不需間苗,帶側深施肥裝置,使用維護方便。
配有220升PVC肥箱,或800升不銹鋼肥箱。
可平播9壟。壟距為40-76厘米。種子株距:8-37厘米。一次性實現開溝、固床、播種、覆土、鎮壓全套過程。種距更均勻,工作更可靠。


