技術參數
| 產品名稱: | 解放高空作業車 | 公告批次: | 211 |
| 底盤型號: | CA1141P1K2L1REA80 | 排放標準: | - |
| 總質量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
| 額定質量: | -(Kg) | 前懸后懸: |
1249/2235, 1249/1700(mm) |
| 整備質量: | 4960(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
| 軸距: | 4210,4400 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+9 |
| 軸荷: | 4310/6470 | 前排乘客: | 3+3 |
| 外型尺寸: | 7694,7349×2370×2655(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3F |
6740 6618 7120 |
140 143 135 |
| 整車備注: |
發動機凈功率為:CA6DF3-18E3 (132kw),CA6DE3-18E3(136kw),CA6DF3-18E3F (136kw). 當底盤長度為7694mm時,對應軸距4210mm,后懸2235mm,當底盤長度為7349mm時, 對應軸距4400mm,后懸1700mm,質量參數變化小于3%,忽略不計. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







