技術參數
| 主要參數介紹 | |
| 運輸寬度 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 15英尺 2英寸 |
| 30 | 15英尺 2英寸 |
| 35 | 15英尺 2英寸 |
| 運輸高度 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 6英尺 11英寸 |
| 30 | 6英尺 11英寸 |
| 35 | 6英尺 11英寸 |
| 總長度 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 22英尺 |
| 30 | 24英尺 6英寸 |
| 35 | 27英尺 |
| 重量 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | --- |
| 30 | --- |
| 35 | --- |
| 間隙 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | --- |
| 30 | --- |
| 35 | --- |
| 容量 | |
| 純谷物 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 70蒲式耳 |
| 30 | 84蒲式耳 |
| 35 | 98蒲式耳 |
| 谷物/肥料 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 85蒲式耳 |
| 30 | 102蒲式耳 |
| 35 | 119蒲式耳 |
| 儀表 | |
| 類型 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 槽輪式 |
| 30 | 槽輪式 |
| 35 | 槽輪式 |
| 開溝器總成 | |
| 開溝器數量 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 30、40、50 |
| 30 | 36、48、60 |
| 35 | 42、56、70 |
| 間距 | --- |
| 24 | --- |
| 25 | 6、7.5、10英寸 |
| 30 | 6、7.5、10英寸 |
| 35 | 6、7.5、10英寸 |
| 下壓壓力 | --- |
| 24 | --- |
性能特點
采用88.9厘米、三段式的455型條播機可使每小時的播種面積提高20英畝。由此大幅提高了播種效率。而在拖拉機上附掛63.5厘米、二段式條播裝置或72.6厘米、三段式條播機也能使播種面積大增。

約翰迪爾農機
約翰迪爾公司
我要詢價

