技術參數
| 制造商 | 約翰迪爾 |
| 型號 | 2500E |
| 主要參數介紹 | |
| 發動機類型 | Yanmar IDI柴油發動機TNV70-XJGM |
| 車輛前部 | 18x10.5-10,雙層光面輪胎;20x10-10,雙層光面輪胎;或者20x10-10,雙層草坪輪胎 |
| 剪草刀具數量 | 3,偏置式設計 |
| 剪草刀具提升裝置 | (1)前部兩個剪草刀具的液壓缸,(1)中部剪草刀具的液壓缸 |
| 認證編號 | ANSI B71.4-2004 |
| 軸距尺寸,英寸 (厘米) | 51.0英寸(129.5厘米) |
| 配有果嶺梳草調節器和動力刷附件時的噪音等級 | 84分貝(A) |
| 發動機 | |
| 類型 | 液冷式柴油發動機 |
| 發動機功率 | 19.6馬力(14.6千瓦)轉速為3000轉/分時。發動機凈功率數值由發動機制造商提供的,依據SAE J1995標準檢測的。此數值僅供比較,實際操作中功率和扭矩會略小一些。 |
| 空氣濾清器 | 半氣旋、干式、雙級 |
| 冷卻 | 液冷式 |
| 機油濾清器 | 全流式濾清器 |
| 發動機機油容量 | 3.1美制夸脫(2.6升) |
| 壓力潤滑系統 | 標準配置 |
| 氣缸數 | 3缸 |
| 排量 | 784立方厘米 |
| 充電系統 | 飛輪、交流發電機 |
| 發電機容量 | 20安 |
| 起動裝置 | --- |
| 蓄電池類型 | 12伏,BCI group 40 免維護型 |
| 起動機 | 電動(電磁吸入) |
| 車輛 | |
| 車輪和輪胎 | --- |
| 前輪輪胎 | 18x10.5-10,雙層光面輪胎;20x10-10,雙層光面輪胎;或者20x10-10,雙層草坪輪胎 |
| 后輪輪胎 | 18x10.5-10,雙層光面輪胎;20x10-10,雙層光面輪胎;或者20x10-10,雙層草坪輪胎 |
| 制動器 | 單踏板、兩輪盤式制動器 |
| 類型 | 雙向6英寸(15.2厘米) |
| 剪草剪草速度,英里/小時(千米/小時) | 0到4英里/小時(0到6.4千米/小時) 剪草速度止點可調 |
| 運輸速度,英里/小時(千米/小時) | 0到8.5英里/小時(0到13.7千米/小時) |
| 倒車速度,英里/小時(千米/小時) | 0到3英里/小時(0到4.8千米/小時) |
| 帶集草器時的最小離地間隙,英寸 (厘米) | 4英寸(10.2厘米) |
| 燃油箱容量,美制 加侖 (升) | 單獨燃油箱7.9美制加侖(29.9升) |
| 消音器 | 車架下方水平排放 |
| 液壓油總容量,美制 加侖 (升) | 7.6美制加侖(28.8升) |
| 液壓油箱容量,美制 加侖 (升) | 5.4美制加侖(20.4升) |
| 行駛驅動,滾刀驅動 | --- |
| 行駛驅動 | 靜液壓、雙踏板控制 |
| 滾刀驅動 | 電動 |
| 滾刀電源 | 發電機,48伏特/90安培 |
| 滾刀控制 | 穩壓 |
| 液壓過濾裝置 | 10微米 |
| 機油過濾裝置 | --- |
| 剪草機刀具 | |
| 數量 | 3,偏置式設計 |
| 尺寸,英寸 (厘米) | 快速調節QA5,22英寸(55.9厘米),浮動式 |
| 倒磨 | 隨機標配,轉速可變調節 |
| 剪草頻率,英寸/英里/小時(毫米/千米/小時) | 配備11刀刃滾刀時為0.045英寸/英里/小時(0.71毫米/千米/小時);配備7刀刃滾刀時為0.0072英寸英里/小時(1.14毫米/千米/小時) |
| 前輥軸 | 選配的直徑2英寸(5.1厘米)平滑輥軸、凹槽輥軸或螺旋輥軸 |
| 滾刀直徑,英寸 (厘米) | 5英寸(12.7厘米) |
| 底刀調節 | 底刀向滾刀移動 |
| 剪草高度,英寸 (毫米) | 配備直徑2英寸(5.1厘米)的前輥軸時為5/64到3/4英寸(2.0到19.0毫米);配備3英寸(76.2厘米)的前輥軸時為5/8到1.25英寸(16到32毫米) |
| 刀片數量 | 可選擇7刃或者11刃 |
| 控制裝置 | |
| 剪草刀具提升 | (1)前部兩個剪草刀具的液壓缸,(1)中部剪草刀具的液壓缸 |
| 轉向 | 液壓方向盤縱向調節 |
| 刀具提升 | 右手(選配腳踏控裝制) |
| 油門 | 右手 |
| 駐車制動器 | 右腳 |
| 滾刀驅動 | 右手 |
| 預熱塞開關和指示燈 | 自動控制,位于儀表板上 |
| 靜液壓速度控制 | --- |
| 前進 | 右腳 |
| 倒車 | 右腳 |
| 起動裝置 | 鑰匙啟動和關閉 |
| 機油壓力 | LED警示燈 |
| 發電機 | LED警示燈 |
| 液壓油溫度 | LED警示燈 |
| 發動機冷卻液溫度 | LED警示燈 |
| 小時表 | 數字顯示 |
| 診斷 | 配有白盒子控制器和(SOS)機載診斷裝置的診斷系統 |
| 安全聯鎖裝置 | 操作人員存在感應開關(就坐時),倒磨開關,剪草/行駛開關,駐車制動設置開關 |
| 認證 | |
| 編號 | ANSI B71.4-2004 |
| 防翻滾保護架 | 配有安全帶的符合SAE J21294標準的兩柱式防翻滾保護架達到最新的ISO 21299標準 |
| 發動機 | 發動機滿足EPA Tier 2、和過渡期Tier 4排放標準 |
| 外形尺寸 | |
| 軸距,英寸 (厘米) | 51.0英寸(129.5厘米) |
| 胎面寬度,英寸 (厘米) | 40.0英寸(101.5厘米) |
| 剪草位置寬度,英寸 (厘米) | 62.0英寸(157.5厘米) |
| 轉彎半徑,英寸 (厘米) | 18英寸(45.7厘米) |
| 重量(無操作員或燃料),磅 (千克) | 1405磅(637.3千克) |
| 噪聲級別 | |
| 發動機滿負荷轉速 | --- |
| 裝有果嶺梳草刀具和動力刷附件 | 84分貝(A) |
| 配有11刃或7刃滾刀的剪草刀具,無附件 | 84分貝(A) |
| 發動機轉速降低(2250) | --- |
| 配有果嶺梳草刀具和動力刷附件 | 78分貝(A) |
| 帶有11刃或7刃滾刀的剪草刀具,無附件 | 78分貝(A) |
| 產品結構及技術參數的改變,恕不另行通知,公司有權在不事先通知情況下修改上述技術參數和信息。 | |
性能特點
主要特點:
經過實踐考驗的電動滾刀技術
消除了102個潛在的漏油點
2500轉/分鐘的低速工況不僅降低噪聲還節約燃油
獨有的刀具偏置消弱了三聯環痕跡

約翰迪爾農機
約翰迪爾公司
我要詢價