技術參數
| 參數/鏟刀形式 | 直傾鏟 | 角鏟 | U型鏟 |
| 操作質量(kg) | 17900 | 18200 | 18500 |
| 最小離地間隙(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 最小轉彎半徑(m) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 接地比壓(MPa) | 0 .065 | 0.066 | 0.066 |
| 履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| 最大牽引力(KN) | 147.2 | 147.2 | 147.2 |
| 爬坡能力(°) | 30 | 30 | 30 |
| 發動機型號 | 康明斯NT855-C280S10 | 上柴C6121ZG58 | 濰柴WD10G200E15 |
| 發動機形式 | 六缸,直列,水冷,四沖程,渦輪增壓,直噴式 | ||
| 額定轉速(rpm) | 1850 | ||
| 缸數-缸徑×行程(mm) | 缸數-缸徑×行程(mm) | 上柴:6-120.6×152.4 | 濰柴:6-126×130 |
| 活塞排量(L) | 康明斯14 | 上柴10.5 | 濰柴9.73 |
| 最小燃油耗油量(g/kWh) | 康明斯212 | 上柴220 | 濰柴218 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 康明斯877/1250 | 上柴870/1200 | 濰柴920/1100 |
| 啟動方式 | 發動機24V 7.5K | ||
性能特點
引進日本小松D60E-8推土機技術,具有高效、安全、高可靠性。
適用于森林伐木作業環境。
八柱防翻駕駛棚確保操作者具有良好視野和操作安全性。
可選配附件:直傾鏟、角鏟、U型鏟、絞盤、三齒松土器、510mm履帶板、610mm履帶板。

鼎盛重工
鼎盛重工工程機械股份有限公司
我要詢價




