技術參數
| 型號 | 2BMF-6/12 | 2BMF-7/14 | ||||||
| 行(株)距 cm | 小麥 | 豆類、稻麥 | 化肥 | 小麥 | 豆類、稻麥 | 化肥 | ||
| 20+12 | 行距32 株距10±2 | 32 | 20+12 | 行距32 株距10±2 | 32 | |||
| 行數 | 12行 | 6行 | 14行 | 7行 | ||||
| 畝播量 kg | 3-25 | 3-10 | 5-60 | 3-25 | 3-10 | 5-60 | ||
| 耕深 cm | 8-12 | |||||||
| 播種深度 cm | 3-5 | |||||||
| 施肥深度 cm | 種子側下位3-5 | |||||||
| 刀軸轉速r/min | 308(拖拉機PTO為720) | 297(拖拉機PTO為720) | ||||||
| 作業速度 km/h | 2-5 | |||||||
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 1700×2110×1370 | 1700×2430×1420 | ||||||
| 整機重量 kg | 680 | 730 | ||||||
| 工作幅寬 cm | 192 | 224 | ||||||
| 開溝形式 | 滑切刀式 | |||||||
| 工作效率 hm2/h | 0.38-0.96 | 0.45-1.12 | ||||||
| 配套動力 kW | 36.8-66.2(50-90馬力) | 66.2-88.2(90-120馬力) | ||||||
性能特點
產品特點:
東方紅免耕播種機是中國一拖集團有限公司自主開發的新一代免耕播種機旱田型實現真正的免耕播種,旱田保墑作用明顯;深層集中施肥,肥效利用率高;雙腔排種器播量精確,調整方便;采用特制專利刀片,防纏防堵;新式刀軸組合排刀,可實現全埋茬播種;復式作業節本增效。水田型對濕潤土壤可實現埋茬和高效播種;實現種子種床無秸稈,幼苗成活率高;深層集中施肥,肥效利用率高;種肥箱采用不銹鋼,防銹防腐,結構增大,適用機械化作業;采用特制專利刀片,防纏防堵。

東方紅(一拖)
中國一拖集團有限公司
我要詢價

