技術參數
技術參數:
| 型號 | LBP1000 | LBP1500 | LBP2000 | LBP3000 | LBP4000 |
| 額定生產能力 | 80 t/h | 120 t/h | 160 t/h | 240 t/h | 320 t/h |
| 裝機容量 | 268kw | 311kw | 443kW | 565 kW | 743kW |
| 冷料倉數量 | 4 | 4 | 5 | 5/6 | 6 |
| 冷料倉容積 | 10m3 | 10m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 |
| 裝載寬度 | 3.6m | ||||
| 上料高度 | 水平面:3.5m;半地倉式:2m | ||||
| 燃料及消耗 | 輕、重油≤6.5 kg/t ;天然氣≤7.5m3/t ;煤≤14 kg/t | ||||
| 振動篩 | 4層 | 4層 | 5層 | 5層/6層 | 6層 |
| 計量精度 | 骨料 ±0.5% ;瀝青 ±0.2% ;粉料 ±0.3% | ||||
| 攪拌缸容量 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg |
| 運料小車功率 | 4kW | ||||
| 成品倉容量 | 100t | 100t | 130t | 200t | 230t |
| 粉塵排放濃度 | ≤20 mg/N | ||||
| 環境噪音 | ≤70dB | ||||
性能特點
產品特點:
1. 產品占地面積適中,成品料倉大,標準配置內包含四個成品料倉及一個廢料倉,且可擴展。
2. 設備總高度高,安裝時,吊車的噸位大。
3.適用于場地面積適中、需要暫存大量或者多種不同規格的成品料、運輸車輛一般、搬遷頻率低的工地,特別適用于瀝青混凝土商品化模式。
4.較LB型產品,成品料倉位于攪拌主樓底下和旁邊,容量相當且可擴展,運行成本低,且故障率低。
結構特點
施工案例

東南機械
泉州市東南筑路機械有限公司
我要詢價




