技術參數
| 車型 Model | GKP80D |
| 整備質量 Kerb mass(kg) | 26000 |
| 載貨質量 Load mass (kg) | 80000 |
| 外廓尺寸 Overall size (mm) | 10400x3265x3750 |
| 貨箱容積 Cargo volume ( m3) | 36 |
| 驅動形式 Drive model | 6x4 |
| 發動機 Engine | D10.38 |
| 最大功率 Max. Power | 279kW |
| 最大扭矩 Max. Torque | 1560Nm/1200~1500rpm |
| 變速箱 Transmission | 法斯特10JSD220 |
| FAST 10JSD220 | |
| 輪胎規格 Tyre size | 14.00R25 |
| 最大時速 Max.speed | 68km/h |
| 前橋承載Front axle load(t) | 16 |
| 驅動橋承載(t)/速比 | 雙級減速2x32/11.125 |
| Drive axle load(t)/Ratio | Two-grade reducing2x32/11.125 |
| 離合器 Clutch | 430mm膜片式離合器 430mm Diaphragm |
| 最小轉彎半徑 Min. turning radius | 11.9.m |
| 離地間隙 Ground clearance | 390mm |
| 爬坡能力 Grade ability | 30% |
| 電器系統 Electric system | 24V |
| 駐動形式 Brake form | 儲能斷氣制動 Energy storage air break braking |
| 減震形式 Damping model | 彈簧鋼板輔助油壓減震器 Steel spring-assisted oil shock absorber |
性能特點
1、采用專業定制的大馬力工程版低速大扭矩發動機,可靠耐久、升功率和扭矩儲備更高。
2、通過配置法士特工程型變速箱、大速比雙級減速礦用橋,精心匹配動力傳動系統,承載及爬坡能力強,重載起步順暢。
3、專業設計大截面高強度車架,采用兩層優質錳鋼螺鉚接技術;并整機采用頂級施必勞防松螺母,行駛安全可靠。
4、配置歐洲技術液壓前支頂系統,可靠性高;采用密封可靠的快插式氣路系統及高品質電器接插件,有效防水、防塵,運行效果良好。
5、配置偏置寬體駕駛室,密封性好、操縱空間大、視野更開闊,提高了駕駛操縱的舒適性;駕駛室配置手/電一體可前翻轉系統、多功能可調式彈簧座椅、冷暖空調、臥鋪等,人性化明顯提升。

國機洛陽
國機重工(洛陽)有限公司
我要詢價

