技術參數
| 型號 | LWB30HE | ||
| 工作質量 | 0perating mass | kg | 290 |
| 振幅 | Vibration amplitude | mm | 0.5 |
| 振動頻率 | Vibration frequency | Hz | 75 |
| 激振力 | Centrifugal force | kN | 12 |
| 最高行走速度 | Max. travel speed | km/h | 1.8 |
| 爬坡能力 | Gradeability | % | 20 |
| 轉彎半徑 | Turning radius | mm | -- |
| 振動輪寬度×直徑 | Drum width | mm | 560×400 |
| 軸距 | Wheelbase | mm | -- |
| 最小離地間隙 | Ground clearance | mm | -- |
| 柴油機型號 | Diesel model | GX160 | |
| 柴油機功率 | Diesel power | kW | 4 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 1430×710×950 |
性能特點
LWB系列采用液壓雙輪驅動,獨有的機械振動,液壓行車制動,液壓轉向,性能先進,技術領先;
采用控制操縱手柄,可以實現前進后退、無級變速和行車制動;手柄上集成電子按鈕,控制振動的起停,操作輕巧,方便;
前后車架采用四點接觸軸承鉸接,電子按鈕控制液壓轉向,靈活省力;
采用進口行走泵、行走馬達,性能先進;
整機外觀采流線型設計,結構緊湊,簡潔美觀;


