技術參數
| 鏟刀型式: | 直傾鏟 |
| 使用質量 (kg): | 19400 |
| 接地比壓 (kpa): | 39.45 |
| 履帶中心距 (mm): | 2300 |
| 坡行性能: | 30°/ 25° |
| 最小離地高度 (mm): | 445 |
| 鏟刀容量 (m3): | 7.8 |
| 鏟刀寬度 (mm): | 4220 |
| 最大切土深度 (mm): | 426 |
| 外形尺寸(長×寬×高) (mm): | 5305X4220X3320 |
| 發動機: | 濰柴WP10G181E355 |
性能特點
半剛性懸掛、液力傳動、液壓助力操縱的履帶推土機。先導工作裝置操縱。生產效率高、通過能力強、操縱輕便、結構簡單、維修方便。特別加強終傳動,800mm寬履帶、低接地比壓。是環衛系統施工的理想機械。

宣工
河北宣化工程機械股份有限公司
我要詢價






