技術參數
| 型號 | 承載能力 | 載荷中心 | 動力類型 | 提升高度 | 車體長度至貨叉面 | 車體寬度 | 護頂架高度 |
| 單位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
| J1.50EX | 1500 | 500 | 電動 | 3000-6000 | 1789 | 1100 | 2090 |
| J1.75EX | 1750 | 500 | 電動 | 3000-6000 | 1789 | 1130 | 2090 |
| J2.00EX | 2000 | 500 | 電動 | 3000-6000 | 1948 | 1265 | 2090 |
| J2.50EX | 2500 | 500 | 電動 | 3000-6000 | 1948 | 1265 | 2090 |
| J3.00EX | 3000 | 500 | 電動 | 3000-6000 | 2113 | 1265 | 2090 |
性能特點
下沉式電瓶布置,提高整車穩定性; 采用交流電機控制系統,降低維護費用,提高再生制動性能和叉車操控性,更加省電; 單一踏板控制前進、后退、加速,提高工作效率; 預設4種動力模式(1-3和超強模式),可根據作業需要選擇不同模式,以延長電瓶持續使用時間或提高叉車動力性能;

海斯特
上海海斯特叉車制造有限公司
我要詢價

