技術參數
| 型號 | 承載能力 | 載荷中心 | 動力類型 | 提升高度 | 車體長度至貨叉面 | 車體寬度 | 護頂架高度 |
| 單位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
| H3.50DX | 3500 | 600 | 柴油/LPG/汽油 | 3000-6000 | 2980 | 1360 | 2216 |
| H4.00DX | 4000 | 600 | 柴油/LPG/汽油 | 3000-6000 | 3020 | 1360 | 2216 |
| H4.50DX | 4500 | 600 | 柴油/LPG/汽油 | 3000-6000 | 3175 | 1440 | 2291 |
| H5.00DX | 5000 | 600 | 柴油/LPG/汽油 | 3000-6000 | 3310 | 1440 | 2291 |
性能特點
低轉速,大扭矩,燃油經濟性好;
MONOTROLTM單一踏板控制前進、后退、加速,提高工作效率約30%;
車架采用有限元設計,具有良好的耐久性和負載平衡性;
駕駛室安裝在四個橡膠避震墊上,隔絕噪音,緩沖震動;
僅僅只有門架上4個潤滑點和轉向橋上8個潤滑點。所有維修點都很容易接近。

海斯特
上海海斯特叉車制造有限公司
我要詢價






