技術參數
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CLW5021XLCQ4型冷藏車 |
| 總質量(Kg) | 1950 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 330 | 外形尺寸(mm) | 4995×1680×2500 |
| 整備質量(Kg) | 1490 | 貨廂尺寸(mm) | 2900×1520×1620 |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.31 |
| 接近角/離去角(°) | 31/17 | 前懸/后懸(mm) | 612/1333 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3050 |
| 軸荷(Kg) | 654/1296 | 最高車速(Km/h) | 115 |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側標,同造型其他顏色保險杠, 前格柵,前保,前大燈。發動機SQR472WF, SQR472WB對應油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 |
||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | SQR1023-E | 底盤名稱 | 貨車底盤 |
| 商標名稱 | 開瑞牌 | 生產企業 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4850, 4873×1560×1890 |
輪胎數 | 4 |
| 接近角/離去角(°) | 31/17,31/21 | 輪胎規格 | 165R13C, 165R13LT |
| 鋼板彈簧片數 | -/3+2,-/4+2 | 前輪距(mm) | 1360 |
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1380 |
| 排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價







