技術參數
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
| 產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5080GJYB4型加油車 |
| 總質量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | 5.51 |
| 額定載質量(Kg) | 3680 | 外形尺寸(mm) | 5990×2095×2500 |
| 整備質量(Kg) | 4405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1095/1535 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
| 軸荷(Kg) | 2840/5440 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 運送介質品名:汽油;密度:700千克/立方米;類項號:3; 罐體有效容積5.51立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1900×1250。 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用 焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。 該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機, 其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E, 對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司, 托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。 安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。 僅采用子午線輪胎。ABS型號: 44600XXXX0,ABS廠家: 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 發動機型號:ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141對應的油耗值(L/100km):19.31,18.30。 |
||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1089VFJEA-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5875×2030×2230 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR 7.50R16 14PR 8.25-16 14PR 8.25R16 14PR |
| 鋼板彈簧片數 | 3+1/6+7, 9/11+7 |
前輪距(mm) | 1730,1685 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
105 105 |

江特
江南專用特種汽車有限公司
我要詢價







