技術(shù)參數(shù)
| Model | LT 968J |
| Operating weight 操作質(zhì)量 | 18,000kg |
| Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD10G240E21 |
| Rated engine power 額定功率 | 175KW |
| Rated rotate speed 額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/nin |
| Max.torque 最大扭矩 | 920N.m |
| Max.dumping height 最大卸載高度 | 3300mm |
| Rated load 額定荷載 | 22tons @3300mm height, 24tons @1600mm height |
| NO.of shifts 檔位數(shù) | Forward 4 For Reverse 2 前四后二 |
| Driving speed 行駛速度 | |
| Forward/ReverseⅠ前進(jìn)/倒退1檔 | 0-6.5km/h |
| Forward/ReverseⅡ前進(jìn)/倒退2檔 | 0-12.3km/h |
| Forward/ReverseⅢ前進(jìn)/倒退3檔 | 0-24km/h |
| Forward/ReverseIV前進(jìn)/倒退4檔 | 0-41km/h |
| Grade ability爬坡能力 | ≥25° |
| Turning angle 轉(zhuǎn)彎角度 | 35°±1° |
| Overall length 全長 | 8400mm |
| Overall width 全寬 | 3130mm |
| Overall height 全高 | 3550mm |
| Wheel base 軸距 | 3550mm |
| Track base 輪距 | 2510mm |
| Torque converter 變矩器 | Model型號(hào): YJ375X3 ratio變矩系數(shù):3.166 |
| Cycling time 三項(xiàng)和 | 16s |
| Tire type 輪胎 | 26.5-25 |

龍騰
廈門欣龍騰機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)







