技術參數
| 型號 | CDD10B -1.6M |
CDD10B -2.5M |
CDD10B -3M |
CDD10B -3.3M |
||
| 額定起重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 起升高度 | (mm) | 90-1600 | 90~2500 | 90~3000 | 90-3300 | |
| 貨叉長度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 貨叉寬度 | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 載荷中心距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 最小外側轉彎半徑 | (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | |
滿載最大起升速度
|
(mm/s) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
| 下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
| 油泵電機 | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | ||
| 電池 | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||
| 充電器 | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | ||
| 外形尺寸 | 長度 | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 寬度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 800 | |
| 高度 | (mm) | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 | |
| 車輪 | 前輪外徑 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 后輪外徑 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 重量 | (kg) | 286 | 367 | 387 | 400 | |
| 型號 | CDD15B -1.6M |
CDD15B -2.5M |
CDD15B -3M |
CDD15B -3.3M |
||
| 額定起重量 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 起升高度 | (mm) | 90-1600 | 90-1600 | 90-1600 | 90-1600 | |
| 貨叉長度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 貨叉寬度 | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 載荷中心距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 最小外側轉彎半徑 | (mm) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
| 滿載最大起升速度 (電壓充足時) |
(mm/s) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
| 下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
| 油泵電機 | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | ||
| 電池 | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||
| 充電器 | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | ||
| 外形尺寸 | 長度 | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 寬度 | (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | |
| 高度 | (mm) | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 | |
| 車輪 | 前輪外徑 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 后輪外徑 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 重量 | (kg) | 310 | 392 | 413 | 433 | |
性能特點
?采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用。
?特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅固安全。
?油缸采用高精密耐磨珩磨管,進口密封件,油缸整體方便拆卸和維修。
?內置式液壓站、電瓶和充電器,保障整車達到高效電動起升的設計效果。
?具備可靠的堆垛功能,電動起升,效率更高,成本更低。

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價





