技術參數
| 型號 | LG160DT | ||||
| 動力形式 | 柴油 | ||||
| 額定載荷 | kg | 16000 | |||
| 載荷中心距 | mm | 600 | |||
| 最大起升高度 | mm | 3500 | |||
| 自由起升高度 | mm | 0 | |||
| 貨叉尺寸 | mm | 1800×180×100 | |||
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | |||
| 前懸距 | mm | 968 | |||
| 后懸距 | mm | 840 | |||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 7410 | ||
| 總寬 | mm | 2752 | |||
| 門架不起升高度 | mm | 3675 | |||
| 安全架高度 | mm | 3566 | |||
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1410 | |||
| 最小轉彎半徑 | mm | 5300 | |||
| 最小直角堆垛通道寬度 | mm | 8268 | |||
| 最大行駛速度 (滿載/空載) | Km/h | 22/27 | |||
| 最大起升速度 (空載/滿載) | mm/s | 300/280 | |||
| 最大爬坡度 | % | 20 | |||
| 自重 | kg | 22000 | |||
| 輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | |||
| 后輪 | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1895 | ||
| 后輪 | mm | 2120 | |||
| 軸距 | mm | 3800 | |||
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 330 | ||
| 車架 | mm | 335 | |||
| 型號 | 玉柴YC6A175Z-T10 | ||||
| 額定功率 | kw | 128 | |||
| 額定扭矩 | N·m/r/min | 670/1500-1800 | |||
| 缸數 | 6 | ||||
| 排量 | L | 7.252 | |||
| 燃油箱容量 | ltr | 350 | |||
性能特點
?寬視野駕駛室,科學的人機工程設計,有效地加大了操作空間,提高了駕駛舒適度,大大降低了操作者的疲勞程度
?整機穩定性好,采用氣頂油制動系統,制動可靠,安全性高
?寬視野門架,配備液壓貨叉調距,操作方便省力
?采用集成航空手柄,所有操作都集中在手柄上,實現集成化操作,操作輕松簡單
?采用派克液壓元件,系統穩定,可靠性高
?配置ZL50變速箱,具有良好的牽引性能,無級變速柔性傳動,減少了震動,提高了使用壽命
?配置玉柴YC6A175Z-T20低速大扭矩環保發動機,帶渦輪增壓,功率大,動力強勁
?橫置油缸轉向橋,大轉向角,保證更小的轉彎半徑
?廣泛應用于港口、碼頭、倉庫等場所進行裝卸、堆垛和短途運輸

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價







