技術參數
| Performance | 1 | 額定載重量rated load | 4000kg |
|---|---|---|---|
| 2 | 整機重量 overall weight | 12000kg | |
| 3 | 額定斗容量 rated bucket capacity | 2.35 m3 | |
| 4 | 最大牽引力 maximum tractive force | 100KN | |
| 5 | 最大崛起力 maximum breakout force | ≥120KN | |
| 6 | 最大爬坡能力maximum grade ability | 30° | |
| 7 | 最大卸載高度maximum dump height | 3000mm | |
| 8 | 最大卸載距離maximum dump reach | 1050mm | |
| 9 | 整機外形尺寸 overall dimension | 6870x2510x3300mm | |
| (LX WXH) | |||
| 10 | 最小轉彎半徑 minimum turning radius | 5755mm(前輪胎外側) | |
| Engine | 11 | 型號model | WP6G175E32 |
| 12 | 型式type | Turbocharged, water & air cooling | |
| 渦輪增壓,水油冷卻 | |||
| 13 | 氣缸數-缸徑 X 行程 | 6-105×130mm | |
| No. of cylinder-bore/stroke | |||
| 14 | 額定功率rated power | 129kw/2200r/min | |
| Transmission | 15 | 型號model | YX936 |
| 16 | 檔位數gear shift | 2 forward, 1 reverse. 前2后1 | |
| Mechanical control Planetary gear shift機械操縱行星式動力換擋 | |||
| 17 | 最高車速maximum speed | 33km/h | |
| Drive axle | 18 | 主減型式:main reducing spiral | Bevel gear grade 1 reduction |
| 螺旋傘齒輪一級減速 ( i=5.286) | |||
| 19 | 輪邊減速型式decelerating mode | Planetary reduction, grade 1. | |
| 行星式一級減速 ( i=4.4) | |||
| 20 | 軸距 wheel base (mm) | 2845 mm | |
| 21 | 輪距 wheel tread | 1800mm | |
| 22 | 最小離地間隙 minimum ground clearance | 450mm | |
| Hydraulic system | 23 | 系統工作 壓力 system working pressure | 17MPa |
| 24 | 動臂提升時間boom lifting time | 5.5+0.2s | |
| 25 | 三項和total time | 9.8+0.5s | |
| 26 | 油箱容量 fuel tank capacity | 150L | |
| 27 | 鏟斗自動放平功能 | Yes | |
| function of leveling automatically | |||
| Break system | 28 | 行車制動service brake | Air over hydraulic disc brake on 4 wheels 氣頂油鉗盤式制動 |
| 29 | 駐車制動parking brake | Air break control斷氣操縱盤式制動 | |
| Tyre | 30 | 規格 type specification | 20.5-25;16PR |
| 31 | 前輪氣£E front tyre pressure | 0.35Mpa | |
| 32 | 后輪氣£E rear tyre pressure | 0.3Mpa |
性能特點
配置:濰柴道依茨175馬力發動機,YX936變速箱,肥城橋、先導、空調、2.35立方鏟斗,20.5-25輪胎,整機重12000kg

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







