技術參數
| 型號 | 參數 | ||||
| 尺寸 | AWP-20S | AWP-25S | AWP-30S | 單位 | |
| 工作高度* | 8.12 | 9.57 | 11.00 | m | |
| 平臺高度 | 6.12 | 7.57 | 9.00 | m | |
| 高度 | |||||
| 貯藏位置(標準型) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | m | |
貯藏位置 (粗糙地面/窄型) |
2.01 | 2.01 | 2.01 | m | |
| 后傾**(標準型) | —— | —— | —— | m | |
| 長度 | |||||
| 貯藏位置(標準型) | 1.24 | 1.31 | 1.35 | m | |
貯藏位置 (粗糙地面/窄型) |
1.60 | 1.60 | 1.60 | m | |
| 長度-后傾** | —— | —— | —— | m | |
| 寬度 | |||||
| 標準型 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | m | |
| 粗糙地面 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | m | |
| 窄型 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | m | |
| 性能 | |||||
| 承載能力 | 159 | 159 | 159 | 公斤 | |
| ANSI/CSA | |||||
| 支腿支點(長/寬) | |||||
| 標準型 | 1.55/1.35 | 1.55/1.35 | 1.75/1.55 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 1.63/1.27 | 1.63/1.27 | 1.83/1.52 | m | |
| 轉角接近*** | |||||
| 標準型 | 0.38 | 0.36 | 0.48 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 0.36 | 0.33 | 0.48 | m | |
| 前面/側面離墻空間 | |||||
| 標準型 | 0.15/0.33 | 0.08/0.33 | 0.13/0.43 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 0.23/0.30 | 0.15/0.30 | 0.18/0.43 | m | |
| CE/AUS/PB室內標準 | |||||
| 支腿支點(長/寬) | |||||
| 標準型 | 1.55/1.35 | 1.75/1.55 | 1.93/1.73 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 1.80/1.47 | 1.80/1.47 | 2.11/1.88 | m | |
| 轉角接近*** | |||||
| 標準型 | 0.38 | 0.48 | 0.56 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | m | |
| 前面/側面離墻空間 | |||||
| 標準型 | 0.15/0.33 | 0.18/0.43 | 0.20/0.53 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 0.30/0.43 | 0.25/0.43 | 0.23/0.51 | m | |
| CE/AUS/PB戶外標準 | |||||
| 支腿支點(長/寬) | |||||
| 標準型 | 2.46/2.26 | 2.97/2.79 | 2.97/2.79 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 2.84/2.84 | 2.84/2.84 | 3.30/3.45 | m | |
| 轉角接近*** | |||||
| 標準型 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 1.37 | 1.32 | 1.55 | m | |
| 前面/側面離墻空間 | |||||
| 標準型 | 0.48/0.81 | 0.74/1.07 | 0.69/1.07 | m | |
| 粗糙地面/窄型 | 0.81/1.12 | 0.74/1.12 | 0.89/1.40 | m | |
性能特點
北美銷量第一的高空作業平臺
移動式吉尼超級系列是方便一個人在幾分鐘內輕松安置的高空作業平臺。其耐用、輕型的設計以及緊湊的尺寸使他們成為租賃業、輕型建筑業和保養維修業的理想選擇。
輕松運輸
這些機型可通過標準門道并輕松裝載入輕型貨車。獨家的搖桿底座系統確保機器靈活繞過拐角、門檻和地面碎屑。
使用方便
榮獲專利的堅實桅桿系統提供用戶操作過程中的舒適性和穩定性,工作高度最高達14.29米。其他特性包括由地面和平臺控制的輔助平臺下降系統,方便用戶在斷電情況下降下平臺。
輕松定制
選項包括三種底座,六種平臺,直流、交流和氣動馬達動力,可使您的高空作業平臺適應特殊要求的施工應用。
標準特征
搖桿底座系統
地面和工作臺對輔助工作臺的升降控制
小型支架底座
方便裝載
易通過門道
支架收藏袋
堅固的系栓
選購件及附件
三種底座供選
多種動力選項
業界最大的工作臺選擇
吉尼超級支架(Genie Super-Straddle)
執行標準
ANSI/SIA A92.6
CSA CAN3-B354.1
可選符合CE標準
AS 1418.10-1996
PB-10-611-03




