美通重工 XD140RT 自行式柴油剪刀型高空作業(yè)平臺(tái)
技術(shù)參數(shù)
| 最大工作高度m | 14 |
| 最大平臺(tái)高度m | 12 |
| 最大水平延伸m | 1.5 |
| 載重kg | 345 |
| 載重(平臺(tái)延伸后)kg | 136 |
| 平臺(tái)尺寸 | |
| 外側(cè)長(zhǎng)度m | 2.5 |
| 外側(cè)寬度m | 1.6 |
| 圍欄高度m | 1.15 |
| 踢腳板高度m | 0.15 |
| 收藏尺寸 | |
| 寬度m | 1.75 |
| 高度m | 2.6 |
| 折疊后高度m | 1.98 |
| 軸距m | 1.85 |
| 中心離地間隙 | 0.17 |
| 上升時(shí)間s | 50 |
| 上降時(shí)間s | 47 |
| 牽引速度km/h | 6.1 |
| 安全速度km/h | 0.8 |
| 控制方式 | 比例控制 |
| 驅(qū)動(dòng) | 四輪 |
| 自重kg | 4200 |
| 動(dòng)力源 | Kubota D1105 |
| 液壓郵箱容量L | 68 |
| 燃油箱容量L | 57 |
| 爬坡能力 | 30% |
| 支腿最大調(diào)平衡能力° | |
| 前到后 | 6.6 |
| 左到右 | 10.6 |
| 輪胎尺寸(in) | 實(shí)心胎26*12-16.5 |
| 收縮后長(zhǎng)度m | 2.67 |
| 內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 1.52 |
| 外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 3.68 |
| 最多載人數(shù) | 3 |
| 最低平臺(tái)高度m | 1.36 |
| 延伸后長(zhǎng)度m | 4 |
| 縱向傾斜° | 3 |
| 橫向傾斜° | 2 |
| 自重kg(帶支腿) | 4600 |
性能特點(diǎn)
XD 系列
自行式柴油剪刀型高空作業(yè)平臺(tái)
標(biāo)準(zhǔn)特征
●折疊式護(hù)欄
●隨車診斷系統(tǒng)
●交流電接至平臺(tái)
●四輪驅(qū)動(dòng)
●傾斜傳感及聲音警報(bào)
●下降警報(bào)
●喇叭
●計(jì)時(shí)器
●應(yīng)急泵
●安全檢修支撐架
●比例控制
●實(shí)心粗糙地面輪胎
選配特征
●自動(dòng)調(diào)平液壓支腿
●無(wú)痕跡粗糙地面輪胎
●空氣管接至平臺(tái)
●直流動(dòng)力源
●發(fā)動(dòng)機(jī)冷啟動(dòng)組件
●超載傳感器
●移動(dòng)警報(bào)組件
●雙閃光燈

美通重工
美通重工有限公司
我要詢價(jià)






