技術參數
| 最大工作高度m | 10.0m |
| 最大平臺高度m | 8.0m |
| 爬坡能力 | 23% |
| 內側旋轉半徑m | 0 |
| 縱向傾斜° | 3 |
| 載重KG | 200kg |
| 最大水平延伸m | 3.15 |
| 自重KG | 2870 |
| 平臺尺寸m | 0.91*0.67*1.1 |
| 收藏長寬尺寸m | 2.76*0.99 |
| 收藏高度m | 1.99 |
| 軸距m | 1.2 |
| 中心離地間隙m | 0.081 |
| 坑洞保護板離地間隙m | 0.033 |
| 外側旋轉半徑m | 1.75 |
| 小臂移動范圍 | -60°/+60° |
| 輪胎尺寸mm | 406*125 |
| 行駛速度 升起/儲藏(km/h) | 0.7/4.5 |
| 電池 | 24V/240AH |
性能特點
適用于室內狹窄空間,機身自重輕,收藏尺寸緊湊,寬度0.99米,長度2.69米,高度1.99米。機身臂架結構采用高強度合金鋼焊接而成,具有強度高、重量輕等優點。10米的工作高度,并且具有橫向3.2米的作業半徑。機器采用最新設計的雙直流驅動馬達配備大扭矩減速機,具有輸入功率小,輸出扭矩大,行走速度快,爬坡能力強等優點。機身采用流線型設計,外觀線條硬朗,現代感十足。

美通重工
美通重工有限公司
我要詢價







