技術(shù)參數(shù)
| 工作高度 | 11.68 m |
| 平臺(tái)高度 | 9.68 m |
| 水平延伸距離 | 7.22 m |
| 跨越高度 | 4.74 m |
| 承載能力 | 230 kg |
| 平臺(tái)尺寸 | 1.14 x 0.8 m |
| 長度 | 5.64 m |
| 寬度 | 1.2 m |
| 高度-收藏后 | 1.99 m |
| 小臂俯仰角度 | 132.2° (+63.5/-68.7) |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° (-90/+90) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 355 ° |
| 軸距 | 1.65 m |
| 離地高度 | 10.7 cm |
| 傾斜角度 | 3 ° |
| 比例驅(qū)動(dòng)速度 | 0.68 - 6 km/h |
| 爬坡能力 | 25 % |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 3.65 m |
| 無痕輪胎 | 598x190 |
| 動(dòng)力源 | 48V - 320 Ah (C5) |
| 重量 | 7 110 kg |
| 小臂橫向擺動(dòng)角度 | 180° (-90/+90) |
| 運(yùn)輸長度 | 4.2 m |
| 運(yùn)輸高度 | 2.6 m |
| 擺尾 | 0 cm |
| 液壓系統(tǒng)容量 | 13.5 l |
性能特點(diǎn)
行駛和轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)
轉(zhuǎn)彎半徑小
零尾擺
收藏高度低,可通過標(biāo)準(zhǔn)門道
寬1.20m
比例控制,同步動(dòng)作
室內(nèi)、室外皆適用
工作周期長

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)







