技術參數
| Boom (M 47-5) | ||
|---|---|---|
| 型號 | M 47-5 | |
| 輸送管 | 125/5,5 | |
| 臂架 | 5 | |
| 折疊方式 | RZ | |
| 垂直高度 | 46.1m | 151'2" |
| 水平長度 | 42.1m | 138'1" |
| 向下深度 | 32.2m | 105'7" |
| 打開高度 | 9.5m | 31'2" |
| 尾膠管長度 | 3m | 10 |
| 前支腿載荷 | 260kN | |
| 后支腿載荷 | 260kN | |
| Pump (BSF ...14 H) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...14 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 140m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 70bar | |
| 沖程次數(有桿腔) | 27/min | |
| 排量(無桿腔) | 88m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 112bar | |
| 沖程次數(無桿腔) | 17/min | |
| Pump (BSF ...16 H) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 230mm | |
| 排量(有桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(有桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(有桿腔) | 31/min | |
| 排量(無桿腔) | 108m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 130bar | |
| 沖程次數(無桿腔) | 21/min | |
| Pump (BSF ...16 H LS) | ||
|---|---|---|
| 型號 | BSF ...16 H LS | |
| 輸送缸長度 | 2100mm | |
| 輸送缸直徑 | 250mm | |
| 排量(無桿腔) | 160m3/h | |
| 壓力(無桿腔) | 85bar | |
| 沖程次數(無桿腔) | 26/min | |
性能特點
4橋底盤,大布料范圍,小支腿跨距,足夠的儲物空間 靈活的RZ折疊型5節布料桿 TRDI型支腿只需緊湊的支撐空間,快速打開,可靠的鋼結構設計,適合狹窄空間(可選配OSS單側支撐系統)
最大排量可達到160 m3/h。可選S型(BSF)或C型(BRF)換向閥.
4橋底盤優化了重量的分布
應用:中小規模,常見的各種工地。狹窄的施工區域(可選配OSS單側支撐系統)






