技術參數
| 泵的規格 | ||
| 混凝土最大輸出 | 桿 | 160 m3/h |
| 活塞 | 96m3/h | |
| 混凝土最大壓力 | 桿 | 70 bar |
| 活塞 | 112 bar | |
| 缸體直徑 | ||
| 泵缸型號 | 鍍鉻(Hard chromed) | |
| 缸體長度 | ||
| S-管尺寸 | 220 mm x 180 mm | |
| 主油泵 | Rexroth 260 | |
| 液壓系統最高壓力 | 350 bar (5075 psi) | |
| 潤滑系統 | 自動系統(Automatic) | |
| 換向方式 | 液控系統(Hydraulic) | |
| 料斗容量 | 便利清潔式 600 L (158 G) | |
| 每分鐘泵送次數 | 30 | |
| 輸送量控制范圍 | 20~150m3/h | |
| 泵臂規格 | |
| 最大垂直高度 | 52 m |
| 最大水平距離 | 47.5 m |
| 第1節臂長度 | 9.5 m / 92度 |
| 第2節臂長度 | 8.2 m / 180度 |
| 第3節臂長度 | 8.1 m / 180度 |
| 第4節臂長度 | 8.8 m / 240度 |
| 第5節臂長度 | 8.9 m / 255度 |
| 前方支腿長度 | 10.1 m |
| 前方支腿類型 | 旋轉,水平,垂直伸展式 |
| 后方支腿長度 | 10 m |
| 后方支腿類型 | 旋轉,垂直伸展式 |
| 一般規格 | |
| 輸送管直徑 | 125 mm |
| 管接尺寸 | 140 mm |
| 末端軟管長度 | 4 m |
| 臂架控制閥 | 電子比例式 (by HAWE) |
| 無線遙控 | 標準配置 (standard) |
| 有線遙控 | 標準配置(standard) |
| 振動器 | 客戶自選 |
| 水泵 | 離心式 |
| 20 bar | |
| 水箱 | 600 L |
| 底盤型號 | ||
| 生產廠 | 戴姆勒股份公司 | |
| 型號 | ACTROS4141 | |
| 整備質量 kg | 10520 | |
| 最大允許 總質量 kg | 整車 kg | 41000 |
| 前橋 kg | 15000 | |
| 后橋 kg | 26000 | |
| 軸數 | 4 | |
| 軸距 ㎜ | 1700+5000+1350 | |
| 最高車速 Km/h | 90 | |
| 發動機型號 | OM501LA | |
| 排量 ml | 11946 | |
| 額定功率 KW | 300 | |
性能特點
JJRZ52-5.16MB型號產品特點: JJRZ52-5.16MB泵車理論排量達160m3/h;臂架最大垂直布料高度52米;采用先進的P.T.O取力設備;臂架速度無級調節、機動性好,工作時抖動小,操作方便。底盤選用8X4德國奔馳ACTROS4141,發動機功率410HP。采用電腦自動控制系統和全球知名品牌的無線遙控裝置。高質量的耐磨易損件,采用專用材料制造的眼鏡板和切割環,眼鏡板的使用壽命能夠達到10萬方混凝土以上。

全進
全進重工(天津)建筑機械有限公司
我要詢價






