技術參數
| 參數項 | 單位 | 參考值 |
| 最小旋轉半徑 | m | 6.3(248in) 外部 |
| 噴水系統 | 水壓類型 | |
| 操縱系統 | 水壓類型 | |
| 等級 | 42% (23°) | |
| 電力線 | ||
| 傳輸類型 | 液壓傳輸 | |
| 差速 | 水壓類型 | |
| 傳輸速度 | 2速換檔 | |
| 輪子 | ||
| 前輪 | 3向 | |
| 輪胎型號(平滑面) | 14/70-20-12PR (OR) | |
| 振動后 | mm | 0 |
| 振動前 | mm | ±85(±3.4in) |
| 后輪 | 4驅 | |
| 剎車系統 | ||
| 腳踏剎 | 液壓內置擴張類型 | |
| 停車剎 | 機械多濕盤類型 | |
| 速度(前&后) | ||
| 1檔 | km/h(mile/h) | 0-12(0-7.5) |
| 2檔 | km/h(mile/h) | 0-24(0-14.9) |
| 壓艙物 | ||
| 水壓艙物(可用于噴水) | kg | 4,000(8,820 lbs) |
| 液體容量 | ||
| 燃料槽 | L(加侖) | 100(26) |
| 引擎 | ||
| 型號 | HINO "W04D-TG" 柴油發動機 | |
| 額定功率 轉數/分 | 70 (94) / 2,100 (2,100) | |
| 類型 | 水冷4沖程 | |
| 重量 | ||
| 毛重 | kg | 15,000(33,070 lbs) |
| 后軸負重 | kg | 5,450(12,020 lbs) |
| 前軸負重 | kg | 3,550(7,830 lbs) |
| 凈重 | kg | 9,000(19,840 lbs) |
| 后軸負重 | kg | 8,600(18,960 lbs) |
| 前軸負重 | kg | 6,400(14,100 lbs) |
性能特點
后輪通過兩個發動機驅動,這種設計提供流體靜力差分效果,可以防止墊子的撕裂變形。
在操作中駕駛員可以很方便的觀察到前后輪胎的表面。這種特性可以保證操作者檢查水或其它液體的噴灑狀態。
(容量4000公升或1060加侖的)聚乙烯內膽的噴水系統是完全防銹的,配備有防銹噴桿和金屬噴嘴。
所有的4個后輪腳閘剎都是液壓系統,配置彈簧,液壓制動器作為后備(停車、緊急制動剎車)。除此之外,腳踏制動作為標準配置為增加安全。
方向驅動系統通過液壓制動發動機,可以減少調整和零件的維護,比如:聯結、齒輪、鏈條。
光亮鏡面壓力噴灑系統和液壓噴灑系統。

酒井
酒井工程機械(上海)有限公司
我要詢價



