酒井 HV70ST 小型振動(dòng)壓路機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng) | 單位 | 參考值 |
| 工作重量 | kg(lbs) | 730(1,610) |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng) | 雙磙串聯(lián)驅(qū)動(dòng) | |
| 剎車系統(tǒng) | 機(jī)械,插銷式的 | |
| 震動(dòng)系統(tǒng) | 偏心軸式的 | |
| 末級(jí)驅(qū)動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) | |
| 傳動(dòng)系 | 液壓傳動(dòng) | |
| 爬坡能力 | % | 46%(25o) |
| 速度 | Km(mph) | 0-3.5(0-2.2) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)(任選一種) | ||
| 型號(hào) | KUBOTA EA8-NB | |
| 燃料油箱容量 | L(加侖) | 7.1(1.9) |
| 輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kW/min-1(PS/rpm) | 5.0/2,500 (6.8/2,500) |
| 類型 | 水冷 4沖程 柴油機(jī) | |
| 型號(hào) | YANMAR NFAD8-ESA | |
| 燃料油箱容量 | L(加侖) | 7.5(2.0) |
| 輸出功率/轉(zhuǎn)速 | KW/min-1(PS/rpm) | 5.0/2,500 (6.8/2,500) |
| 類型 | 水冷 4沖程 柴油機(jī) | |
| 噴水器 | ||
| 類型 | 重力 | |
| 容量 | L(加侖) | 40(10.6) |
| 振動(dòng)功率 | ||
| 振動(dòng)頻率 | Hz(vpm) | 55(3,300) |
| 激振力 | 13.7(3,000) | |
性能特點(diǎn)
除了有出色的碾壓功能外,HV系列還可提供:
·與墻壁邊沿距離小,每側(cè)有足夠高的側(cè)沿高度,這樣可以非常貼近受限制的區(qū)域或者障礙物周圍。
·兩個(gè)壓磙分別由馬達(dá)液壓驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)部分內(nèi)置有驅(qū)壓系統(tǒng),可省去鏈條驅(qū)動(dòng)磙所需要的定期調(diào)整。
·有聚乙烯涂層的轉(zhuǎn)向柄可以保證手握得緊,不打滑,同時(shí)涂層還有隔熱效果。
·半透明塑料灑水箱使得一看就知道水位,從而省去了塵土堵塞噴嘴的檢查時(shí)間。
·安全技術(shù)措施:可靠的擠壓保護(hù)裝置、正向插銷式制動(dòng)器、觸角閉合器。

酒井
酒井工程機(jī)械(上海)有限公司
我要詢價(jià)



