技術參數
| 成型機外型尺寸(mm) | 5300*2350*2850mm |
| 托板規格(mm) | 1120*880*25mm(wooden) 1120*880*10mm(鋼板) |
| 整機重量(kg) | 13800kg |
| 振動方式 | 臺模合振 |
| 振動頻率(hz) | 50-70Hz |
| 成型周期(s) | 15s-25s |
| 裝機容量(kw) | 35.2kw |
性能特點
根據需求策劃配置各種移動式/固定式混凝土、瀝青攪拌車/站,承接現場安裝、人員培訓、售后技術支持及易損件、零配件供應。
產量表
| 產品規格 (mm) | 每班塊數 | 塊/1小時 | 塊/8小時 | 塊/300天 (兩班) | |
| 砌塊 | 400*200*200 | 10 | 2400 | 19200 | 11520000 |
| 390*190*190 | |||||
| 多孔磚 | 240*115*90 | 24 | 5760 | 46080 | 27648000 |
| 鋪地磚 | 225*112.5*60 | 24 | 5760 | 46080 | 27648000 |
| 標磚 | 240*115*53 | 48 | 11520 | 92160 | 55296000 |

三隆重工
泉州市三隆重工實業有限公司
我要詢價
