技術參數
1.皮帶機 2.振動篩 3.振動篩電機 4.圓錐破 5. 圓錐破電機 6.電控柜
技術參數:
| 型號 | 長度 L1(mm) |
寬度 B1 (mm) |
高度 H1(mm) |
運輸高度 H2(mm) |
運輸高度 B2(mm) |
皮帶機 (下)H3(mm) |
并裝軸 | 重量 (t) |
| M3S1548Y55 | 13000 | 2550 | 4300 | 14000 | 2800 | 4000 | 并裝雙軸 | 43 |
| M3S1848Y90 | 13000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | 并裝雙軸 | 47 |
| M3S1860Y160 | 14000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | 并裝三軸 | 53 |
| M3S2160Y220 | 14000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3200 | 4200 | 并裝三軸 | 58 |
| M3S1848Y90Z | 18000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | 并裝四軸 | 55 |
| M3S1860Y160Z | 18000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | 并裝四軸 | 61 |
| M3S2160Y220Z | 18000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3200 | 4200 | 并裝四軸 | 66 |
| 型號 | 圓振篩 | 圓錐破 | 皮帶機 (下) | 皮帶機 (上) | 皮帶機 | 產量 (t/h) | 功率 (kw) | 備注 |
| M3S1548Y55 | YA1548 | PYB900 | B500X7M | 50-90 | 75 | |||
| M3S1848Y90 | YA1848 | HCS-90 | B650X7M | 65-130 | 99-134 | |||
| M3S1860Y160 | YA1860 | CS-160 | B650X8M | 110-455 | 212.5-220.5 | |||
| M3S2160Y220 | YA2160 | HPC-220 | B800X8M | 140-330 | 257.5-264.5 | |||
| M3S1848Y90Z | YA1848 | HCS-90 | B650X7M | B650X16M | B650X10M | 65-130 | 112.5-147.5 | 自行載入 |
| M3S1860Y160Z | YA1860 | CS-160 | B650X8M | B800X17M | B800X11M | 110-455 | 235.5-243.5 | 自行載入 |
| M3S2160Y220Z | YA2160 | HPC-220 | B800X8M | B1000X17M | B1000X11M | 140-330 | 287.5-294.5 | 自行載入 |
性能特點
特色:大處理量,高效、中細強力破碎,適應性強,破碎篩分處理;自載輸送機!圓錐破移動破碎站是我公司開發推出的系列化新穎的巖石破碎設備,大大拓展了粗碎、細碎作業概念領域。它的設計理念宗旨是站在客戶的立場,把消除破碎場地、環境、繁雜基礎配置帶給客戶破碎作業的障礙,作為首要的解決方案。真正為客戶提供簡捷、高效、低成本的項目運營硬件設施。

維科重工
鄭州維科重工機械有限公司
我要詢價



