技術參數
技術參數:
| 項目 | 單位 | 1JH-165型/1JH-180型/1JH-200型/1JH-220型 | |||||||||
| 型號 | / | 1JH-165型 | 1JH-180型 | 1JH-200型 | 1JH-220型 | ||||||
| 工作寬幅 | Mm | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 結構形式 | / | 臥軸折線型蝸殼式 | 臥軸折線型蝸殼式 | 臥軸折線型蝸殼式 | 臥軸折線型蝸殼式 | ||||||
| 最小離地間隙 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||
| 刀片形式 | 錐爪 | 彎刀 | 直刀 | 錐爪 | 彎刀 | 直刀 | 彎刀 | 直刀 | 錘刀 | 彎刀 | |
| 刀片數量 | 把 | 11 | 44 | 64+32 | 12 | 48 | 72+36 | 54 | 80+40 | 15 | 60 |
| 配套動力 | kw | 44.1-58.8 | 55.45-66.15 | 66.15-80.85 | 73.5-88.2 | ||||||
| 切碎軸轉速 | r/min | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||||
| 傳動形式 | / | 側邊三角帶傳動 | 側邊三角帶傳動 | 側邊三角帶傳動 | 側邊三角帶傳動 | ||||||
| 純工作效率 | hm2/h | 0.51-0.75 | 0.55-0.82 | 0.55-0.82 | 0.55-0.82 | ||||||
| 作業速度 | km/h | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | ||||||
| 切碎軸最大回轉半徑 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| 外形尺寸(長*寬*高) | cm | 139.8*190*100 | 139.8*205*100 | 139.8*211*100 | 140*245*100 | ||||||
| 結構質量 | kg | 505 | 530 | 550 | 620 | ||||||
性能特點
產品亮點:
1. 結構合理、經久耐用、性能穩定、保養費少。
2. 錘刀或刀片堅硬耐磨且有良好的粉碎效果,粉碎合格率90%以上,留茬高度50mm以下。
3. 定刀采用特制鋸齒形,使該機的粉碎質量和使用壽命進一步提高,機械性能更加穩定。
4. 采用液壓三點連接,運輸方便,地頭轉彎靈活,對直行或者鋪放在地面的玉米、高粱、麥稻類軟桿及雜草有良好的粉碎效果?!?/p>

沃得農機
江蘇沃得農業機械有限公司
我要詢價