技術參數
| 主要外形尺寸 Dimensions | |||||||
| 名 稱(Description) | 機 型(Model) | ||||||
| XZ720 | |||||||
| 車長(斗平放地面) Overall length(bucket on the ground) | 9745±30mm | ||||||
| 車寬(車輪外側) Overall width(outside of the wheels) | 3065±30mm | ||||||
| 車高 Overall height | 3970±30mm | ||||||
| 斗寬 Bucket width | |||||||
| 軸距 Wheel base | 4200±15mm | ||||||
| 輪距 Wheel track | 2300±15mm | ||||||
| 最小離地間隙 Min. ground clearance | 420±20mm | ||||||
| 最大卸載高度 Max. dumping height (貨叉水平最大提升高度) | 3950±20mm | ||||||
| 最大高度的卸載距離 Dumping distance at the highest position | 2120±15mm | ||||||
| 性能 Performance | |||||||
| 標準斗容量 Standard bucket capacity | |||||||
| 額定載荷 Rated load | 20t | ||||||
| 整機質量 Operating weight | 28±0.5t(不含ROPS) | ||||||
| 爬坡度 Climbing gradient | ≥25° | ||||||
| 掘起力 Breakout force | |||||||
| 牽引力 Traction force | ≥180kN | ||||||
| 車速 Travel speed | |||||||
| 前進 Forward | Ⅰ檔 Forward gear Ⅰ | 6.5km/h | 后退 Reverse | Ⅰ檔 Reverse gear Ⅰ | 6.5km/h | ||
| Ⅱ檔 Forward gear Ⅱ | 12.0km/h | Ⅱ檔 Reverse gear Ⅱ | 12.0km/h | ||||
| Ⅲ檔 Forward gear Ⅲ | 20.0km/h | Ⅲ檔 Reverse gear Ⅲ | 20.0km/h | ||||
| Ⅳ檔 Forward gear Ⅳ | 36.0km/h | Ⅳ檔 Reverse gear Ⅳ | 36.0km/h | ||||
| 工作系統動作時間 Actuation time for working system | |||||||
| 提升 Raise | 卸載 Dump | 下降(空斗下降) Lower(empty bucket) | 三項和 Total | ||||
| 7.5s | 1.2s | 6s | 14.7s | ||||
性能特點
塊料鏟裝機專家,行業標準起草單位!采用濰柴斯太爾發動機,額定載重量20t,額定功率175Kw,最大裝載高度4m。

廈裝
廈門市裝載機有限公司
我要詢價



