技術參數
| 項目 | 單位 | AQCL-II | |||
| 配套動力 | 發動機 | 發動機型號 | - | 4102 | |
| 標定功率/馬力 | Kw/hp | 55/75 | |||
| 額定轉速 | r/min | 2400 | |||
| 標定功率燃油消耗率 | g/kw·h | ≤245 | |||
| 最大扭矩 | N·m | ≥138 | |||
| 尾氣凈化 | N·m | 選裝 | |||
| 電動機 | 額定功率 | kg | 30 | ||
| 額定轉速 | kg | 1450 | |||
| 輸入電壓 | kg | 380 | |||
| 整機參數 | 質量 | kg | 5800 | ||
| 運輸時外形尺寸 | mm | 9200×2380×2700 | |||
| 離地間隙 | mm | 165 | |||
| 鏟斗材質 | 不銹鋼 | ||||
| 作業參數 | 最大起池深度 | mm | 4800 | ||
| 最大卸載高度 | mm | 4500 | |||
| 最大旋轉半徑 | mm | 7900 | |||
| 鏟斗寬度 | mm | 800 | |||
| 技術性能參數 | 爬坡能力 | % | 25 | ||
| 行駛速度 | Km/h | 40 | |||
| 最大回轉角 | (°) | 180 | |||
| 液壓系統工作壓力 | Mpa | 16 | |||
| 操縱方式 | 機械操作/先導操作 | ||||
| 駕駛室形式 | 半封閉/全封閉 | ||||
性能特點
AQCL-II榨泡菜起池機產品采用油電雙動力驅動系統,節能環保。工作時用電力驅動,徹底消除了封閉式廠房內作業時發動機產生的尾氣、噪音等污染;有效保護了勞動者的身心健康,減少了對食品的污染。加長型動臂、斗桿,起池深度可達4.8米;動臂油缸加粗,確保動臂上升時輕松自如;全車防腐蝕涂層處理、關鍵部位采用不銹鋼材質,有效解決了榨泡菜起池作業中設備銹蝕的難題。

欣安遠
陜西奧力信工程機械有限公司
我要詢價







