技術參數
| 性能參數 | ||
| 承載能力(受限幅度) | 680kg | 1496Ibs |
| 承載能力(延伸平臺) | 300kg | 660ibs |
| 收車行駛速度 | 6.3km/h | 3.91mph |
| 作業行駛速度 | 1.1km/h | 0.68mph |
| 爬坡度 | 35% | |
| 轉彎半徑–外側 | 5.2m | 17ft1in |
| 實心輪胎 | 33x12-20 | |
| 外形尺寸 | 公制 | 英制 |
| 最大工作高度 | 14.1m | 46ft3in |
| 最大平臺高度 | 12.4m | 40ft8in |
| 結構形式 | ||
| 平臺長度—收車 | 3.95 m | 13ft |
| 平臺長度—延伸 | 6.15m | 20ft2in |
| 平臺寬度 | 2.06 m | 6ft9in |
| 寬度 | 2.28m | 7ft6in |
| 收車高度 | 2.74m | 9ft |
| 收車長度 | 4.03 | 13ft3in |
| 軸距 | 2.95m | 9ft8in |
| 離地間隙 | 0.33m | 1ft1in |
| 動力配置 | ||
| 動力 | Cummins B3.3-C60(45kw) | |
| 液壓油箱容量 | 115L | 30.6gal |
| 燃油箱容量 | 100L | 26.4gal |
性能特點
最大承載能力680kg
最大平臺高度12.4m
收車行駛速度6.3km/h
收車尺寸 4.03m*2.95m*2.74m
動力Cummins B3.3-C60 (45kw)
重量7500kg

運想重工
湖南運想重工科技有限公司
我要詢價



