技術(shù)參數(shù)
| 承載能力 | 227kg |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)側(cè)) | 2.3 m |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | 4.5 m |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 355°Discontinuous |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)速度 | 0~1.5rpm |
| 水平模式 | Automatic |
| 平臺旋轉(zhuǎn) | ±80° |
| 主臂節(jié)數(shù) | 2 |
| 最大液壓 | 21MPa |
| 輪胎 | 250-15solid tire |
| 最大工作高度 | 15.5m | |
| 最大平臺高度 | 13.7m | |
| 平臺尺寸 | 長度 | 0.76m |
| 寬度 | 1.83m | |
| 收車高度 | 2m | |
| 收車長度 | 6.2m | |
| 寬度 | 1.75m | |
| 軸距 | 2m | |
| 離地間隙 | 200mm | |
| 最大水平幅度 | 7.4m | |
| 最大液壓油箱容量 | 100 L | |
| 行駛速度 | 收車 | 5km/h |
| 作業(yè) | 0.8km/h | |
| 爬坡度 | 30% | |
| 驅(qū)動模式 | 4WD×2×2 | |
| 電池 | 6×8/360Ah TROJAN | |
| 行駛電動機(jī) | 2×6.5kW/SME | |
| 提高或延長電動機(jī) | 7kW/SME | |
|
|
性能特點(diǎn)
工作高度15.5m
最大平臺高度 13.7m
承載能力230kg
有柴油機(jī)自行式,電動自行式,具有伸縮臂,能懸伸作業(yè),跨越一定的障礙或在一處升降可進(jìn)行多點(diǎn)作業(yè);
360度旋轉(zhuǎn),平臺載重量大,可供兩人或多人同時作業(yè)并可搭載一定的設(shè)備;
升降平臺移動性好,轉(zhuǎn)移場地方便;外型美觀,適于室內(nèi)外作業(yè)和存放。







