技術參數
| 型號 | 單位 | PA1804 |
|---|---|---|
| 整機尺寸(長×寬×高) | mm | 5750×3585×3210 |
| 軸距 | mm | 2880 |
| 最小使用質量 | kg | 7500 |
| 最小離地間隙 | mm | 420 |
| 發動機排放 | / | 國三 |
| 標定功率 | kw | 132.5 |
| 燃油消耗率 | g/kw?h | 225 |
| 離合器型式 | / | 電控多片盤式 |
| 變速箱擋位數 | / | 40F+40R |
| 制動器型式 | / | 濕式多片盤式 |
| 輪胎規格(前輪/后輪) | / | (420/85R30)/(520/85R38) |
| 液壓提升系統型式 | / | 電控 |
| 最大提升力 | KN | 35 |
| 耕深控制方式 | / | 力調節、位調節、力位綜合調節、浮空控制 |
| 液壓輸出多路閥 | / | 3路液壓輸出 |
| 液壓輸出最大流量 | L/min | 85 |
| 液壓懸掛機構 | / | 三點快速掛接后懸掛,Ⅲ類 |
| 牽引力 | KN | 37.8 |
| 動力輸出轉速 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) |
| 安全架或駕駛室 | / | 冷暖空調駕駛室 |
性能特點
動力強勁、可靠性高
● 電控高壓共軌發動機,性能可靠,扭矩儲備大;
● 進口40F+40R動力換擋變速系統總成,操縱輕便、傳動效率高;
● 進口前橋總成,扭矩大,承載能力強;
● 進口子午線輪胎,抓地能力強,作業效率高。
工作裝置適應性強
● 四速動力輸出,配套機具范圍全;
● 進口電控提升器,操控精準;
● 進口三路液壓輸出,可選裝流量恒定多路閥。
智能化、人性化
● 電控系統:進口ECU、TCU控制器,量身定制的整車控制軟件,CAN總線控制技術;
● 智能化:可選裝自動耕深管理系統。綜合傳感器技術、北斗定位系統,實現深松作業精準檢測;
● 全新造型:視野開闊的四柱駕駛室,力量感的機罩,氣懸浮豪華座椅;
● 人機工程:四驅、動力輸出、提升系統采用按鈕操縱,操縱舒適。

中聯重機
中聯重科重機公司
我要詢價







