技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/Technical Specifications | |||
| 發(fā)動機(jī) | Engine | ||
| 功率 | power rating at 1800rpm | (kW) | 599 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 600 |
| 液壓系統(tǒng) | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 870 |
| 動力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (KNm) | 100 |
| 轉(zhuǎn) 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-70 |
| 行走速度 | Carriage travel speed | (m/min) | 20 |
| 鉆機(jī)機(jī)架 | Mast type | ||
| 給進(jìn)力 | Feed force | (T) | 320 |
| 回托力 | Pull back force | (T) | 320 |
| 鉆桿規(guī)格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ127 x 9600 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 10.8 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-14 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 移動距離 | Free working length | (m) | 10.8 |
| 鉆具夾持范圍 | Clamping Diameter | (mm) | φ140 - φ230 |
| 鉆機(jī)外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 17.3 x 3.0 x 3.3 |
| 鉆機(jī)質(zhì)量 | Weight | (T) | 49.5 |
性能特點
該鋪管鉆機(jī)是為大型管道穿越而研發(fā)的專用設(shè)備,鉆機(jī)的工作桅桿和動力源及控制室等組裝在履帶底盤上,工作桅桿由雙齒道和鉆進(jìn)推盤軌道組成,輸出效率高,性能可靠。液壓管鉗的開口范圍Ф140-260mm,可沿機(jī)架全行程移動。液壓系統(tǒng)采用變量系統(tǒng)更加節(jié)能。控制系統(tǒng)廣泛采用電-液控制等先進(jìn)的控制方式。安全可靠的防滑工作臺面,用于輔助吊機(jī)操作控制和動力頭檢修等。鉆機(jī)通過1名司鉆人員完成裝卸車作業(yè)。整機(jī)采用高性能配置,具較高的性價比。
性能特點:1.主軸設(shè)有軸浮動裝置更有效的保護(hù)鉆桿絲扣,泥漿大通道。2.操作臺采用符合人機(jī)工程的設(shè)計,先導(dǎo)控制手柄,操作舒適方便。3.主要液壓件均為原裝進(jìn)口元件。








