技術參數
| 技術參數/Technical Specifications | |||
| 發動機 | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 153 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 127 |
| 液壓系統 | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 596 |
| 動力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 12000 |
| 轉 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-150 |
| 鉆機機架 | Mast type | ||
| 給進力 | Feed force | (kN) | 320 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 320 |
| 鉆桿規格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ73 x 3000 x 9.1 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 3.2 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 10-18 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ96 |
| 泥漿泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 320 |
| 壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
| 泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 3 |
| 鉆機外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 6.9 x 2.3 x 2.4 |
| 鉆機質量 | Weight | (T) | 11.5 |
性能特點
該鉆機為橡膠履帶底盤式整體機型,備鉆迅速。給進、回拖為馬達-鏈條機構,動力頭回轉采用馬達驅動,配有機載泥漿泵(320L/min)和開放式控制室。本鉆機施工能力強,適應于市區及郊區Φ300-Φ600直徑、300M-700M距離的管道穿越施工。配套泥漿馬達可在巖石層施工Φ500及以下管道工程。








