技術參數
| 技術參數/Technical Specifications | |||
| 發動機 | Engine | ||
| 功率 | power rating at 2200rpm | (kW) | 153+84 |
| 燃油箱容積 | fuel tank capacity | (L) | 127 |
| 液壓系統 | Hydraulic system | ||
| 液壓油箱容積 | hydr.oil tank capacity | (L) | 596 |
| 動力頭 | Rotary head unit | ||
| 最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 12000 |
| 轉 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-150 |
| 鉆機機架 | Mast type | ||
| 給進力 | Feed force | (kN) | 450 |
| 回托力 | Pull back force | (kN) | 450 |
| 鉆桿規格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ89 x 4500 |
| 工作行程 | Free working length | (m) | 4.7 |
| 入土角 | Entry drill angle | (°) | 10-18 |
| 橡膠履帶底盤 | Rubber crawler base | ||
| 夾持器 | Clamp | ||
| 鉆具夾持最大直徑 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ112 |
| 泥漿泵 | Mud Pump | ||
| 排 量 | Max.flow | (L/min) | 500 |
| 壓 力 | Max.pressure | (Mpa) | 10 |
| 泥漿攪拌站 | Mud mixing | (m3) | 3 |
| 鉆機外型尺寸(長x寬x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 8.4 x 2.3 x 2.4 |
| 鉆機質量 | Weight | (T) | 12.2 |
性能特點
該鉆機為橡膠履帶底盤裝載,移動靈活。鉆架采用馬達-鏈條傳動機構實現給進、回拖力的傳遞;四馬達驅動動力頭,旋轉扭矩大,轉速高;考慮節約人力成本配備自動裝卸鉆桿系統;液壓系統使用雙重冷卻,性能穩定可靠;配置單獨的大排量泥漿泵。可選配有線吊車電控器,遠距離操控,方便和安全。本鉆機適應于市區市政管道和較長距離的施工。








