技術參數
| 額定載重量 | 1600KG | ||||||||
| 額定斗容量 | 1.4 m3 | ||||||||
| 整機操作重量 | 4300kg | ||||||||
| 發動機型號 | 4102 | ||||||||
| 額定功率 | 47kw | ||||||||
| 額定轉速 | 2400r/min | ||||||||
| 卸載高度 | 3200mm | ||||||||
| 卸載距離 | 700mm | ||||||||
| 最小轉彎半徑 | 3500mm | ||||||||
| 驅動方式 | 四輪驅動 | ||||||||
| 最高時速 | 20km/h | ||||||||
| 轉向方式 | 腋壓轉向 | ||||||||
| 外型尺寸 | 5100*1850*2800 | ||||||||
性能特點
雙泵分流技術、高效節能,發熱低、操作方向輕便穩定可靠。
單搖臂Z型反轉結構,實現特大掘起力。
改進型液壓過濾系統,確保油路運行可靠。
流線型外觀設計,機蓋整體后翻,維修方便。
選用型變速箱,檔位操作簡單靈活。
前后車架中間鉸鏈,堅固耐用的加強型底盤。
商位點完全卸載后(卸料角>45度)大臂下落,鏟斗自動回位.
至停機面3-5度的裝料切入角,提高工作效率.
動臂無死角,操作方便,延長使用壽命.

惠工
泉州市惠堅工程機械有限公司
我要詢價





