技術(shù)參數(shù)
| 額定載重量 | 2000kg | ||||||||
| 額定斗容量 | 1.4 m3 | ||||||||
| 整機(jī)操作重量 | 5300kg | ||||||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4102/4105 | ||||||||
| 額定功率 | 47-55kw | ||||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400r/min | ||||||||
| 卸載高度 | 3400-3500mm | ||||||||
| 卸載距離 | 700mm | ||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3500mm | ||||||||
| 驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | ||||||||
| 最高時速 | 20km/h | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向方式 | 腋壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||
| 外型尺寸 | 5100*1850*2800 | ||||||||
性能特點(diǎn)
雙泵分流技術(shù)、高效節(jié)能,發(fā)熱低、操作方向輕便穩(wěn)定可靠。
單搖臂Z型反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)特大掘起力。
改進(jìn)型液壓過濾系統(tǒng),確保油路運(yùn)行可靠。
流線型外觀設(shè)計(jì),機(jī)蓋整體后翻,維修方便。
選用型變速箱,檔位操作簡單靈活。
前后車架中間鉸鏈,堅(jiān)固耐用的加強(qiáng)型底盤。
商位點(diǎn)完全卸載后(卸料角>45度)大臂下落,鏟斗自動回位.
至停機(jī)面3-5度的裝料切入角,提高工作效率.
動臂無死角,操作方便,延長使用壽命.






