技術(shù)參數(shù)
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度Boom length | 3830mm |
| 斗臂長(zhǎng)度Arm length | 1615mm |
| 最大挖掘距離Maximum Digging Reach | 7000mm |
| 最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 5600mm |
| 最大挖掘力Maximum Digging Force | 鏟斗≥35KW 斗桿≥25KW |
| 最大卸載高度Maximum Dumoing Height | 4600mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑Minmun Platform Tail tumying Radius | 1850mm |
| 外型尺寸DIMENSIONS | |
運(yùn)輸狀態(tài)斗桿外緣至回轉(zhuǎn)減速機(jī)距離 Distance from the arm tl rotate machie |
3620mm |
(總長(zhǎng)×總寬×總高)運(yùn)輸狀態(tài) (long×wide×high)travelposition |
6450mm×2200mm×2950mm |
| 配重離地間隙Ground Clearance of Counterweight | 1100mm |
| 最小離地間隙Minmun Ground Clearance | ≥230 |
| 技術(shù)性參參數(shù)THECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 angle of rotation | 360° |
| 整機(jī)重量 Machine werght | 8500kg |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Enginge type | YN4102 |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 Hydraulic system Working pressure | 19.5Mpa |
| 額定功率 Rated Power | 65KW |
| 行駛速度(低/高)Rate of travel/travel speed(Low/High) | 9/36km/h |
| 最大牽引力Max hauling force | 60KN |
| 接地比壓 Prssure to the Ground | 62Kpa |
| 爬坡度 Gradeability | ≥35 |
| 全回轉(zhuǎn)時(shí)間 Full circle swinging time | 5.5s |
| 挖掘斗容 Volume of bucket | 0.45 |
| 回轉(zhuǎn)過載壓力 Revolution overdrive pressure | 15mPa |
| 燃油量 FQT Fuel Quantity | 7≥L/h. |
| 燃油箱容量 Capacity of the fuel tank | 160L |
| 液壓油容量 Hydraulic Tank Capacity | 130L |

勁工
福建泉州市勁力工程機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)






