技術參數
| 型號 | S?-100HD | S?-120HD | ||
| 尺寸 | 參數 | 單位 | ||
| 最大工作高度* | 32.48 | 38.58 | m | |
| 最大平臺高度 | 30.48 | 36.58 | m | |
| 最大水平延伸 | 22.26 | 22.26 | m | |
| 地下延伸深度 | 1.98 | 1.98 | m | |
| 平臺長度 | 0.76 | 0.76 | m | |
| 平臺寬度 | 1.52 | 1.52 | m | |
| 高度-貯藏 | 3.13 | 3.20 | m | |
| 長度-貯藏 | 13.10 | 13.10 | m | |
| 寬度 | ||||
| 車軸收起 | 2.49 | 2.49 | m | |
| 車軸擴張 | 3.35 | 3.35 | m | |
| 軸距 | 3.66 | 3.66 | m | |
| 離地間隙-中心 | 0.44 | 0.48 | m | |
| 性能 | ||||
| 承載能力 | 340 | 340 | 公斤 | |
| 平臺旋轉 | 160° | 160° | ||
| 旋轉轉臺 | 360°連續的 | 360°連續的 | ||
| 轉臺尾擺 | ||||
| 車軸收起 | 1.68 | 1.68 | m | |
| 車軸擴張 | 1.22 | 1.22 | m | |
| 驅動速度 | ||||
| 貯藏 | 4.8 | 4.8 | 公里/小時 | |
| 臂上升或伸出低于80英尺 | 30 | 30 | 厘米/秒 | |
| 臂上升或伸出高于80英尺 | 14 | 14 | 厘米/秒 | |
| 爬坡能力 | 車軸收起** | 25% | 25% | |
| 轉向半徑 | ||||
| 2WD車軸收起-內側 | 11.13 | 12.90 | m | |
| 2WD車軸收起-外側 | 14.15 | 18.98 | m | |
| 2WD車軸擴張-內側 | 5.13 | 5.62 | m | |
| 2WD車軸擴張-外側 | 9.30 | 9.78 | m | |
| 4WD車軸收起-內側 | 4.14 | 4.01 | m | |
| 4WD車軸收起-外側 | 6.58 | 6.75 | m | |
| 4WD車軸擴張-內側 | 2.74 | 2.59 | m | |
| 4WD車軸擴張-外側 | 6.05 | 5.74 | m | |
| 控制 | 12伏直流比例控制 | |||
| 輪胎-實心輪胎 | 385/65D 22.5 | 385/65D 22.5 | ||
| 動力 | ||||
| 動力源 | Deutz TD2011L04i 4缸渦輪增壓柴油機,55千萬,(74馬力),空冷式 Cummins B3.3T 4缸渦輪增壓柴油,60千瓦(80馬力),水冷式 |
|||
| 輔助電源設備 | 12伏直流 | |||
| 液壓箱容量 | 208 | 208 | 升 | |
| 燃油箱容量 | 240 | 240 | 升 | |
| 噪音&振動等級 | ||||
| 聲壓等級(地面) | 99 | 99 | 分貝 | |
| 聲壓等級(平臺) | 87 | 87 | 分貝 | |
| 振動 | <2.5 | <2.5 | m/s2 | |
| 重量*** | ||||
| 兩輪驅動 | 18035 | 20548 | 公斤 | |
| 四輪驅動 | 18275 | 20788 | 公斤 | |
性能特點
特征
標準特征
尺寸
S-100 HD
? 32.48米(106英尺)工作高度
? 22.26米(73英尺)水平延伸
? 340公斤(750磅)承載能力
S-120 HD
? 38.58米(126英尺)工作高度
? 22.26米(73英尺)水平延伸
? 340公斤(750磅)承載能力
性能
? 自動調平平臺
? 液壓旋轉平臺
? 拇指搖桿轉向
? 平臺兩個工作燈組件
? 行駛確認
? 傾斜警報
? 下降和行駛警報
? 警報組件
? 喇叭
? 計時器
? 360°連續的轉盤旋轉
? 可鎖定的轉盤側蓋
? 設計強化的鋼制罩殼,頂置式拖鏈設計
? 超大鋼質油箱和出油口
? 外擺式發動機拖盤
? Half mesh platform
? 平臺頂端輔助欄桿
? 豪華抗惡劣環境組件(包括油缸保護套,臂桿防塵組件,地面和平臺控制箱門板,回轉中心保護罩,回轉齒圈保護罩,發動機空氣預濾器
? 正牽引驅動
? 雙速行走馬達
? 發動機狀態顯示
? 地面控制盒蓋
? 可鎖定的平臺控制盒蓋
? 通過CE認證的重力傳感系統
動力
? 12伏直流輔助動力
? 發動機防再啟動保護
? 自動發動機故障熄火
輕松配置以滿足您的需要
平臺選項
? 鋼質5英尺(1.52米)(標準配置)
發動機選項
? Cummins渦輪增壓80馬力(60千瓦),水冷卻(標準型)
? Deutz渦輪增壓柴油機,55千萬,(74馬力),空氣冷卻 (1)
驅動/轉向選項
? 兩輪驅動(標準配置)
? 兩輪驅動行駛和兩輪控制
? 四輪驅動(全配)
車軸
? 可擴張車軸(標準配置)
輪胎
? 粗糙地面實心輪胎
選項和附件
性能
? 動力連接至平臺(包括插頭、插座、工作切斷保護)
? 平臺工作燈組件
? 生物可降解液壓油 (1)
? GPS跟蹤系統 (2) (GPS模塊提供機器定位和工作信息)
? 工具托盤
? 工作員防護報警系統(OPA)
動力
? 防火星消聲器
? 發動機空氣預濾組件








