技術參數
| 型號 | S?-120 | S?-125 | ||
| 尺寸 | 參數 | 單位 | ||
| 最大工作高度* | 38.58 | 40.15 | m | |
| 最大平臺高度 | 36.58 | 38.15 | m | |
| 最大水平延伸 | 22.86 | 24.38 | m | |
| 地下延伸深度 | 1.98 | 3.27 | m | |
| 平臺長度 | ||||
| 8英尺型號 | 0.91 | 0.91 | m | |
| 6英尺型號 | 0.76 | 0.76 | m | |
| 平臺寬度 | ||||
| 8英尺型號 | 2.44 | 2.44 | m | |
| 6英尺型號 | 1.83 | 1.83 | m | |
| 高度-貯藏 | 3.07 | 3.07 | m | |
| 長度 | ||||
| 貯藏 | 13.00 | 14.25 | m | |
| 運輸(短臂折下) | ——— | 12.17 | m | |
| 寬度 | ||||
| 車軸收起 | 2.49 | 2.49 | m | |
| 車軸擴張 | 3.35 | 3.35 | m | |
| 軸距 | 3.66 | 3.66 | m | |
| 離地間隙-中心 | 0.44 | 0.44 | m | |
| 性能 | ||||
| 承載能力 | 340 | 227 | 公斤 | |
| 平臺旋轉 | 160° | 160° | ||
| 短臂垂直旋轉 | —— | 135° (+78° /57° ) | ||
| 旋轉轉臺 | 360°連續的 | 360°連續的 | ||
| 轉臺尾擺 | ||||
| 車軸收起 | 1.68 | 1.68 | m | |
| 車軸擴張 | 1.24 | 1.24 | m | |
| 驅動速度 | ||||
| 貯藏 | 4.8 | 4.8 | 公里/小時 | |
| 臂上升或伸出低于80英尺 | 1.1 | 1.1 | 公里/小時 | |
| 臂上升或伸出高于80英尺 | 0.55 | 0.55 | 公里/小時 | |
| 爬坡能力 | 貯藏** | 40% | 40% | |
| 轉向半徑 | ||||
| 車軸收起-內側 | 4.01 | 4.01 | m | |
| 車軸收張-外側 | 6.75 | 6.75 | m | |
| 車軸擴張-內側 | 2.59 | 2.59 | m | |
| 車軸擴張-外側 | 5.74 | 5.74 | m | |
| 控制 | 12伏直流比例控制 | |||
| 輪胎-泡沫充填 | 445/65 D22.5 | 445/65 D22.5 | ||
| 動力 | ||||
| 動力源 | Deutz TD 2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦) Perkins 1104D-44T 4缸渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦) Cummins B3.3T 4缸渦輪增壓水冷柴油機80馬力(60千瓦) |
|||
| 輔助電源設備 | 12伏直流 | |||
| 液壓箱容量 | 208 | 208 | 升 | |
| 燃油箱容量 | 151 | 151 | 升 | |
| 噪音&振動等級 | ||||
| 聲壓等級(地面) | 85 | 85 | 分貝 | |
| 聲壓等級(平臺) | 74 | 74 | 分貝 | |
| 振動 | <2.5 | <2.5 | m/s2 | |
| 重量*** | ||||
| 四輪驅動 | 20112 | 20248 | 公斤 | |
性能特點
特征
標準特征
尺寸
S ? -120
? 126英尺(38.58米)工作高度
? 75英尺(22.86米)水平延伸
? 750磅(340)公斤承載能力
S ? -125
? 131英尺2英寸(40.15米)工作高度
? 80英尺(24.38米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動調平平臺
? 液壓旋轉平臺
? 拇指搖桿轉向
? 平臺兩個工作燈組件
? 全比例霍耳效應手柄控制
? 液壓油冷卻器
? 行駛確認
? AC電源線至平臺
? 喇叭
? 計時器
? 傾斜警報
? 下降警報
? 警報組件
? 360°連續的轉盤旋轉
? 可鎖定的轉盤側蓋
? 正牽引驅動
? 雙速行走馬達
? 可設定限制最大高度至80英尺(24.38米)或100英尺(30.48米)
? 發動機狀態顯示
? 通過CE認證的重力傳感系統
動力
? 所有發動機都符合排放標準
? 12伏直流輔助動力
? 發動機防再啟動保護
? 自動發動機故障熄火
? 發動機加熱器(Deutz發動機)
輕松配置以滿足您的需要
平臺選項
? 鋼質8英尺(2.44米)(標準配置)
? 鋼質6英尺(1.83米)
? 8英尺(2.44米)三入口式
短臂選項
? 無短臂
? 5英尺(1.52米)的短臂
發動機選項
? Deutz渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦)
? Perkins柴油機74馬力(55千瓦)
? Cummins B3.3T 4缸渦輪增壓水冷柴油機80馬力(60千瓦)
驅動/轉向選項
? 四輪驅動(標準配置)
? 四輪轉向(標準配置)
車軸
? 可擴張車軸(標準型)
輪胎
? 粗糙地面泡沫充填輪胎(標準型)
選項和附件
性能
? 平臺頂端輔助欄桿
? 動力連接至平臺(包括插頭、插座、工作切斷保護)
? 雙軸手柄轉向
? 生物可降解液壓油 (2)
? 豪華抗惡劣環境組件 (2) (包括油缸保護套,臂桿防塵組件,地面和平臺控制箱門板,回轉中心保護罩,回轉齒圈保護罩,發動機空氣預濾器
? 高級航空器防碰撞組件 (1,4)
? GPS跟蹤系統 (3) (GPS模塊提供機器定位和工作信息)
? 工具托盤
? 工作員防護報警系統(OPA)
? 操作員防護構件(OPS)
動力
? 液壓MTE發電機組件(110V/120V-220V/240V)
? Deutz V-Belt 發電機組件(110V-220V) (4)
? 冷啟動組件 (2)
? 防火星消聲器 (2)
? 發動機空氣預濾組件
? 低溫自動切斷
? 發動機加熱 (4)








