技術參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) | |||||
| 型號 | PX40D-1 | PX40D-2 | PX40D-3 | PX40D-4 | PX40D-5 | |
| 外形尺寸(mm) | 8680×3050×3600 | |||||
| 整車前懸(mm) | 1600 | |||||
| 整車后懸(mm) | 1870 | 1770 | 1870 | |||
| 貨箱內尺寸(mm) | 5600×2850×1550(1650U形箱)(方、U形分開) | |||||
| 軸距 | 3650+1560 | 3750+1560 | 3650+1560 | |||
| 整車整備質量(kg) | 22000 | |||||
| 最大總質量(kg) | 62000 | |||||
| 縱梁 | 450×130等寬箱型縱梁(雙腹板12mm) | |||||
| 輪距(前/后) | 2368/2252 | |||||
| 前橋板簧 | 15/100×16 | |||||
| 中、后橋板簧 | 12/100×30 | |||||
| 輪胎 | 標配14.00-24 24 選配14.00-25 24 | |||||
| 車輪 | 10.00-24 | |||||
| 最小離地間隙(滿載)(mm) | 365 | |||||
| 發(fā)動機型號 | 濰柴 | 杭發(fā) | 玉柴 | 濰柴天然氣 | 康明斯 | |
| WD12.375 | WD615.47 | YC6M375 | WP12NG380E40 | ISM440-30 | ||
| 燃油箱 | 400L鋼制油箱 | 鋼瓶460L | 400L鋼制油箱 | |||
| 駕駛室 | 可翻轉單邊寬體駕駛室 | |||||
| 變速箱型號 | 標配9JSD180A 選裝9JSD180及9JSD220、9JSD220B、Allison 4430 ORS | |||||
| 空氣濾清器 | 三級沙漠濾 | |||||
| 貨箱厚度(mm) | 底16邊10 | |||||
| 液壓舉升系統(tǒng) | PX180 | |||||
| 平裝容積 | 25m3 | |||||
性能特點
主要優(yōu)點:
1、動力強勁。針對礦區(qū)、工地運輸特點,對動力系統(tǒng)進行了優(yōu)化設計,裝配濰柴WD12.336發(fā)動機,拉式膜片彈簧離合器,陜齒9JS180變速箱,蓬翔25T級KZ/KH25100主減457后驅動橋,具有極好地動力性及爬坡性。
2、承載能力強。12T級蓬翔KQ1200前橋,25T級蓬翔鑄造雙級減速礦用驅動橋,高強度箱型焊接結構車架,加強型整體式平衡懸掛,匹配14.00-24工程輪胎,承載能力超強,使用穩(wěn)定可靠。
3、平順性好。裝備半懸浮可翻轉單邊駕駛室,后雙側螺旋彈簧帶筒式減震器,油氣彈簧可調整座椅,吊環(huán)式前鋼板彈簧,整車平順性好,駕駛舒適。
4、多種上裝結構選擇。根據(jù)不同物料的運輸特點,可選裝傳統(tǒng)方箱、U形箱及專用性能更強的礦尾箱,特別是U形箱,是我公司專利產(chǎn)品,在降低整車重心、自重,提高行駛穩(wěn)定性、節(jié)油降耗、提高安全性等方面具有明顯優(yōu)勢。

蓬翔
山東蓬翔汽車有限公司
我要詢價






