技術參數
| 項目 | 參數 | |||
| 整車尺寸參數 | 型號 | PX40MT | PX40DG | |
| 外形尺寸 | 8680×3050×3600 | |||
| 整車前懸 | 1600 | |||
| 整車后懸 | 1850 | |||
| 貨箱內部尺寸 | 5600×2850×1550(1650U型箱) | |||
| 前/后輪距 | 2368/2252 | |||
| 整車車性能參數 | 整車整備質量(Kg) | 220000 | ||
| 最大總質量(Kg) | 620000 | |||
| 最大轉彎半徑(m) | <=9 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 365(滿載) | |||
| 輪胎 | 14.00-24 24 | |||
| 燃油(氣)箱 | 450(L)鋼制油箱 | 450L氣瓶 | ||
| 發動機型號 | 標配 | 濰柴WD12.375 | 濰柴WP12NG380E40 | |
| 選裝 | 康明斯ISM420-30 | 可根據用戶指定型號進行匹配 | ||
| 錫柴CA6DM2-39 | ||||
| 玉柴6MK375-T20 | ||||
| 變速箱型號 | 標配 | 標配9JSD180A | 10JSD220A | |
| 選裝 | CA10TAX190M2、10JSD220A、9JSD240 | |||
性能特點
類似經典礦卡的剛性車架,縱梁采用高強度鋼板焊接成箱型結構,縱梁截面尺寸達到450mm*130mm,是目前國內寬體自卸車強度最大的車架。
采用專利技術的選換擋機構,選換擋操作簡單流暢。
優化進、排氣管路,合理匹配冷卻系統,充分發揮發動機的最優性能。
采用大缸徑品牌方向機,使轉向更加輕便、可靠。
添加車橋橫向拉桿,有效的限制形式過程中車橋的左右竄動,同時使懸掛壽命大大提升。
可選裝緩速器,提高制動安全性,降低運營成本。

蓬翔
山東蓬翔汽車有限公司
我要詢價






