技術參數
| 分類 | 單位 | 標準 | |
| 發動機功率 | KW | 20 | |
| 發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
| 液壓系統壓力 | MPa | 16 | |
| 定量泵 | L/min | 2x26.4+6.6 | |
| 最大挖掘力 | KN | 16 | |
| 爬坡度 | - | 30° | |
| 接地比壓 | Kpa | 32 | |
| 行走速度 | Km/h | 4 | |
| 最大牽引力 | KN | 15 | |
| 平臺回轉速度 | rpm | 13 | |
| 外型尺寸 | 單位:mm | |
| 總長 | 4120 | |
| 總高 | 2280 | |
| 整機寬度 | 1360 | |
| 履帶寬度 | 250 | |
| 平臺回轉半徑 | 1290 | |
| 履帶長度 | 1670 | |
| 輪距 | 1260 | |
| 離地高度 | 250 | |
| 動臂端總高 | 2800 | |
| 平臺外寬 | 1130 | |
| 發動機罩高度 | 1330 | |
| 平臺離地高度 | 530 | |
| 作業范圍 | 單位:mm | |
| 最大挖掘高度 | 3720 | |
| 最大卸載高度 | 2620 | |
| 最大挖掘深度 | 2830 | |
| 最大挖掘半徑 | 4270 | |
| 最大地面水平挖掘距離 | 4160 | |
| 最大挖掘高度的挖掘半徑 | 2750 | |
| 最小回轉半徑 | 2000 | |
| 推土鏟最大鏟斗深度 | 180 | |
| 推土鏟最大抬起高度 | 160 | |
性能特點
1、整機重量:2060KG
2、斗容:0.09㎡
3、具有出色的工作效率及卓越的性價比;
4、操作簡單、小巧靈活、運輸方便,能在狹小場地作業;
5、標準配置推土鏟可平整場地、土方回填、增加整機穩定性;
6、具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高。

馭工
廣東馭工機械有限公司
我要詢價







