技術參數
| 分類 | 單位 | 標準 | |
| 發動機功率 | KW | 20.7 | |
| 發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
| 液壓系統壓力 | MPa | 18 | |
| 定量泵 | L/min | 2x30.8可變+13.8齒輪泵 | |
| 最大挖掘力 | KN | 26 | |
| 爬坡度 | - | 30° | |
| 接地比壓 | Kpa | 30 | |
| 行走速度 | Km/h | 高4.5km/h 低2.7km/h | |
| 最大牽引力 | KN | 28 | |
| 平臺回轉速度 | rpm | 13 | |
| 外型尺寸 | 單位:mm | |
| 總長 | 4700 | |
| 總高 | 2400 | |
| 整機寬度 | 1550 | |
| 履帶寬度 | 300 | |
| 平臺回轉半徑 | 1350 | |
| 履帶長度 | 2100 | |
| 輪距 | 1250 | |
| 離地高度 | 300 | |
| 動臂端總高 | 1600 | |
| 平臺外寬 | 1400 | |
| 發動機罩高度 | 1420 | |
| 平臺離地高度 | 620 | |
| 作業范圍 | 單位:mm | |
| 最大挖掘高度 | 4550 | |
| 最大卸載高度 | 3050 | |
| 最大挖掘深度 | 2990 | |
| 最大挖掘半徑 | 4900 | |
| 最大地面水平挖掘距離 | 4560 | |
| 最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3050 | |
| 最小回轉半徑 | 2100 | |
| 推土鏟最大鏟斗深度 | 290 | |
| 推土鏟最大抬起高度 |
270 |
|
性能特點
具有出色的工作效率及卓越的性價比;
操作簡單、小巧靈活、運輸方便,能在狹小場地作業;
標準配置推土鏟可平整場地、土方回填、增加整機穩定性;
具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高;
可360度旋轉,大臂可側擺左邊90度,右邊50度,更加適用于狹小場地作業。

馭工
廣東馭工機械有限公司
我要詢價







