技術參數
| HOWO 4×4全驅車 | ||||||
| 車型號 | ZZ2167M4327C1 | ZZ2167M4627C1 | ZZ2167M5227C1 | ZZ3167M4327C1 | ZZ4187N3727C1 | |
| 整車外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7768×2496×3110 | 8268×2496×3110 | 9160×2496×3110 | 7278X2496X3110 | 6278×2496×3110 | |
| 總質量(kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | |
| 整備質量(kg) | 7950 | 8000 | 7830 | 7700 | 8150 | |
| 最高車速(km/h) | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |
| 軸距(mm) | 4300 | 4600 | 5200 | 4300 | 3650 | |
| 發動機 | 型號 | WD615.92C | WD615.95C | |||
| 額定功率(kW/r/min) | 198/1900 | 249/1900 | ||||
| 最大扭矩(N.m/r/min) | 1190/1200~1500 | 1490/1200-1500 | ||||
| 離合器 | φ430mm膜片彈簧離合器 | |||||
| 變速器 | 型號 | HW15710C | HW19710 | |||
| 速比 | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | ||||
| 驅動橋 | STR鑄造前轉向驅動橋,ST16后驅動橋,速比5.73 | |||||
| 轉向器 | ZF8098 | |||||
| 分動器 | 型號 | 1200 | 2000 | |||
| 傳動比高檔/低檔 | 1.00/1.75 | 0.89/1.536 | ||||
| 制動形式 | 行車制動:雙回路氣壓制動;駐車制動:(手制動)彈簧儲能式斷氣制動 | |||||
| 駕駛室 | HOWO76駕駛室 | |||||
| 電器系統 | HOWO電器系統,24V,負極搭鐵 | |||||
| 輪胎 | 12.00-20 | |||||
| 油箱容積(L) | 400 | |||||
| 發動機可選型號 | WD615.92C、WD615.97C | WD615.95C、WD615.96C | ||||
性能特點
HOWO/4×4全驅系列越野車是中國重汽綜合運用當前世界先進的汽車技術,選用成熟可靠的總成零部件研制開發的系列產品。
HOWO/4×4全驅車型配裝中國重汽WD615歐-Ⅲ渦輪增壓水冷柴油發動機(可根據客戶需要選裝歐-Ⅱ發動機)。HOWO4×4全驅車分運輸、牽引系列,功率覆蓋270~380Ps;駕駛室被動安全性能達到世界先進水平,駕駛室安裝采用四點懸浮,具有橫向穩定裝置,具備高駕駛舒適性;采用配置中國重汽HW變速箱,膜片彈簧離合器,1200/2000分動器,加強型前后驅動橋,WABCO制動系統,ZF方向機等先進總成零部件。整車采用CAN總線通訊技術,VDO電器儀表,提高了電器系統的可靠性,制動系統采用VOSS快插接頭,確保制動系統的密封性,提高了安全性。
HOWO4×4全驅車可做為運輸車、各類運、加油車、各類裝備運輸底盤,適合物資運輸、油田、礦山、林業、消防作業的運輸作業和改裝需要。

濟南重汽
中國重汽集團濟南專用車有限公司
我要詢價


