技術參數
| 產品名稱: | CLQ9200TDP | 公告批次: | 239 |
| 底盤型號: | - | 排放標準: | - |
| 總質量: | 19500(Kg) | 接近/離去角: | -/21(°) |
| 額定質量: | 10000,10500(Kg) | 前懸后懸: | -/1290(mm) |
| 整備質量: | 9500,9000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 9700+1310 | 后輪距: |
2150/2150, 1840/1840(mm) |
| 輪胎數: | 8 | 輪胎規格: |
8.25-20 14PR, 8.25R20 12PR |
| 燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/8/8,-/10/10 |
| 軸荷: | -/12500(并裝雙軸) | 前排乘客: | - |
| 外型尺寸: | 12950×3000,2700×3250,1750(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| 整車備注: |
爬梯可選裝,選裝不帶爬梯時車輛高為1750mm,整備質量為9000kg ,載質量為10500kg; 貨臺承載面離地高1150mm;該車僅運輸不可拆解的物體;側防護后防護與車輛結構為一體; ABS系統生產型號:ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責任公司. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







