技術參數
| 產品名稱: | CLQ9380GHY | 公告批次: | 249 |
| 底盤型號: | - | 排放標準: | - |
| 總質量: | 38500(Kg) | 接近/離去角: | -/22(°) |
| 額定質量: | 26000(Kg) | 前懸后懸: | -/1500(mm) |
| 整備質量: | 12500(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 5100+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 12PR |
| 燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/9/9/9 |
| 軸荷: | -/22500(并裝三軸) | 前排乘客: | - |
| 外型尺寸: | 10000×2495×3600(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| 整車備注: |
運輸品名: 乙醇,密度:790千克/立方米;罐體有效容積:34.5立方米,罐體長9800mm,長軸2480mm, 短軸1700mm.ABS系統生產型號:HALDEX020122/HALDEX,廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司. 側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×150.后防離地高為510mm. 采用具有限速裝置的牽引車. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







