技術參數
| 產品名稱: | 粉粒物料運輸半掛車-CLQ9400GFL型 | 公告批次: | 249 |
| 底盤型號: | - | 排放標準: | - |
| 總質量: | 39550(Kg) | 接近/離去角: | -/17(°) |
| 額定質量: | 26000(Kg) | 前懸后懸: | -/1280(mm) |
| 整備質量: | 13550(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 7800+1320+1320 | 后輪距: | 1850/1850/1850(mm) |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: |
11.00-20 12PR, 11.00R20 12PR |
| 燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/9/9/9 |
| 軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 前排乘客: | - |
| 外型尺寸: | 12900×2500×3980(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| 整車備注: |
運輸介質:粉煤灰,介質密度:500千克/立方米;罐體有效容積:54.0立方米,罐體長12500mm, 最大直徑2480mm,最小直徑1900mm.ABS系統生產型號:CMFKX, 廠家:廣州科密汽車制動技術開發有限公司.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上. 后防護斷面尺寸(mm):50×130.后防離地高為520mm. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







